|
PA6 6GW30N 蘇州宇聯(lián)工程塑料有限公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 玻纖增強(qiáng) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 電動工具外殼、風(fēng)葉輪等 | ||
備注說明: | 尼龍6原料70%+無堿玻纖30%+助劑 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | --- | GB1040 | 105.4 | MPa | |||||||
斷裂伸長率 | --- | --- | 215.6 | % | ||||||||
彎曲強(qiáng)度 | --- | GB1042 | 146.92 | MPa | ||||||||
缺口沖擊強(qiáng)度 | --- | GB1043 | 14.76 | KJ/m2 | ||||||||
無缺口沖擊強(qiáng)度 | --- | GB1043 | 59.87 | KJ/m2 | ||||||||
熱 性 能 |
|
--- |
|
|
--- | |||||||
其它性能 | 玻纖含量 | --- | --- | 30 | % |