|
α-烯基磺酸鹽 工業級99 151-21-3 日本三洋 200kg/塑料桶 鹽 T 3750
雙鏈季胺鹽 工業級99 德國巴斯夫 200kg/塑料桶 鹽 T 4500
雙癸基雙十二烷二甲基氯化銨 工業級99 (日本三菱) 180kg/塑料桶 鹽 T 4500
烷基磷酸鹽 工業級99 (日本三菱) 250kg/塑料桶 鹽 T 4500
氯偏乳液 工業級99 9011-6-7 (韓國) 200kg/塑料桶 液 T 4125
脫蠟液 工業級99 64742-72-9 (韓國) 180kg/塑料桶 液 T 5625
氨-氯化銨緩沖液 AR級 41490-09-9 美國陶氏 190kg/塑料桶 液 T 11250
貂油 化妝品級 8023-74-3 美國 50kg/桶 油 T 67500
蘆巴油 化妝品級 美國 50kg/桶 油 T 45000
荷荷巴油 化妝品級 61789-91-1 美國 50kg/桶 油 T 56250
松節油 工業級99 8006-64-2 美國 165kg/桶 油 T 5100
除味劑 工業級99 臺.韓 175kg/桶 油 T 4500
蓖麻油 雙漂級 8001-79-4 臺.韓 190kg/桶 油 T 4125
地毯用阻燃油(液體) 工業級99 美國陶氏 165kg/桶 油 T 7500
地毯用阻燃油(固體) 工業級99 美國陶氏 250kg/桶 油 T 12750
硅油 工業級99 63148-62-9 美國陶氏 50kg/桶 油 T 18000
硅油高閃點 工業級99 日本三洋 50kg/桶 油 T 18000
有機硅油 工業級99 63148-62-9 日本三洋 250kg/桶 油 T 6750
重慶星顆科技化工有限公司
聯系電話:13883239889,023-60704599
全氯乙烷 工業級99.5 67-72-1 日本三洋 200kg/桶 烷 T 3750
三羥甲基丙烷 工業級98 77-99-6 美國陶氏 250kg/桶 烷 T 5250
2/2-二羥甲基丁醇 工業級99 77-99-6 (日本三菱) 190kg/桶 烷 T 6000
三溴甲烷 工業級97 75-25-2 日本三洋 50kg/桶 烷 T 15000
溴仿 工業級98 75-25-2 德國巴斯夫 50kg/桶 烷 T 21000
四乙氧基硅烷 工業級99 1978-10-4 美國陶氏 50kg/桶 烷 T 21000
硅酸四乙酯 工業級99 1978-10-4 德國巴斯夫 180kg/桶 烷 T 21000
正硅酸乙酯 工業級28 1978-10-4 日本三洋 200kg/桶 烷 T 4500
一苯基三甲氧基硅烷 工業級98 2996-92-1 (日本三菱) 200kg/桶 烷 T 22500
三甲氧基苯基硅烷 工業級98 2996-92-1 德國巴斯夫 200kg/桶 烷 T 22500
乙烯基三甲氧基硅烷 工業級98 2768-2-7 (日本三菱) 200kg/桶 烷 T 22500
硅烷偶聯劑 DL-171 工業級99 4420-74-0 美國陶氏 250kg/桶 烷 T 22500
三氯乙烷 工業級99.5 25323-89-1 (美國) 250kg/桶 烷 T 4500
八甲基環四硅氧烷 工業級98 556-67-2 (美國、日本) 180kg/桶 烷 T 90000
碘甲烷 AR級98 74-88-4 (美國、日本) 200kg/桶 烷 T 60000
甲基碘 AR級98 74-88-4 (南非) 200kg/桶 烷 T 60000
二氨基吡啉甲烷 CP級 67923-43-7 美國陶氏 150kg/桶 烷 T 150000
二苯基二甲氧基硅烷 工業級97 6843-66-9 美國 200kg/桶 烷 T 75000
環氧氯丙烷 工業級99.5 106-89-8 美國 204kg/桶 烷 T 6000
3-氯-1/2-環氧丙烷 工業級99.5 106-89-8 美國 204kg/桶 烷 T 6000
甲基三乙氧基硅烷 工業級98 2031-67-6 美國 200kg/桶 烷 T 45000
六甲基二硅氧烷(HMDO) 工業級99 107-46-0 美國陶氏 160KG/桶 烷 T 27000
六甲基二硅醚 NMR光譜級99.5 107-46-0 美國陶氏 150kg/桶 烷 T 30000
六氯乙烷 工業級99.9 67-72-1 德國巴斯夫 200kg/桶 烷 T 4500
六氯化碳 工業級99.5 67-72-1 美國陶氏 200kg/桶 烷 T 3750
重慶星顆科技化工有限公司
聯系電話:13883239889,023-60704599
甲基睪酮 醫藥級 58-18-4 美國道康寧 120kg/桶 酮 T 37500
甲基睪丸素 醫藥級 58-18-4 美國道康寧 120kg/桶 酮 T 37500
甲基異丁基甲酮 工業級99 108-10-1 德國巴斯夫 165kg/桶 酮 T 4500
聚乙烯吡咯烷酮 醫藥級K-30 9003-39-8 德國巴斯夫 50kg/桶 酮 T 41250
乙酰丙酮 工業級99 123-54-6 德國巴斯夫 200kg/桶 酮 T 11250
2-4-戊二酮 工業級99 123-54-6 南韓 50kg/桶 酮 T 11250
茚三酮 AR級95 32-70-2 美國道康寧 150kg/桶 酮 T 18750
苯并戊三酮 AR級95 32-70-2 美、德 150kg/桶 酮 T 18750
月桂氮酮 工業級98 59227-89-3 (日本) 50kg/桶 酮 T 48750
氮酮 工業級98 59227-89-3 (美國) 50kg/桶 酮 T 48750
二苯甲酮 工業級99 119-61-9 (美國、日本) 50kg/桶 酮 T 15000
異噻唑啉酮 工業級99 55965-84-9 美國 190kg/桶 酮 T 9000
苯乙酮 試劑級99 98-86-2 美國 160kg/桶 酮 T 15000
1-苯基-3吡唑烷酮(菲尼酮) CP級98.5 92-43-3 英國 100kg/桶 酮 T 11250
1-苯基-3甲基-5吡唑啉酮 CP級 89-25-8 德國 50kg/桶 酮 T 60000
8-羥基喹啉酮 工業級98.50 15450-76-7 德美 50kg/袋 酮 T 45000
N-2烯基-a-吡咯烷酮 CP級 日本 100kg/桶 酮 T 33750
N-甲基吡咯烷酮 工業級AR99 872-50-4 美國 200kg/桶 酮 T 9000
N-甲基-2-吡咯烷酮 工業級AR99 872-50-4 (德國) 200kg/桶 酮 T 9000
1-甲基-2吡咯烷酮 工業級AR99 872-50-4 (德國) 200kg/桶 酮 T 9000
芐叉丙酮 香料級99 122-57-6 (日本三菱) 200kg/桶 酮 T 11250
氮酮 醫藥級98 59227-89-3 (日本三菱) 50kg/桶 酮 T 75000
月桂氮酮 醫藥級98 59227-89-3 德國巴斯夫 50kg/桶 酮 T 75000
丁酮 工業級99.5 78-93-3 德國巴斯夫 200kg/桶 酮 T 3750
甲丁酮 工業級97 591-78-6 法國 200kg/桶 酮 T 3750
甲基乙基甲酮 工業級99 78-93-3 日本 200kg/桶 酮 T 3750
對甲基苯乙酮 工業級95 122-00-9 德國 200kg/桶 酮 T 22500
二苯甲酮 工業級99 119-61-9 日本 180kg/桶 酮 T 18750
環己酮 工業級99.5 108-94-1 美國陶氏 190kg/桶 酮 T 4500
甲睪酮 醫藥級 58-18-4 (美國陶氏 120kg/桶 酮 T 37500
甲基睪丸酮 醫藥級 58-18-4 (英、美、韓) 120kg/桶 酮 T 37500
氧化亞銅 工業級95 1317-39-1 (日本三菱) 50kg/袋 銅 T 24000
赤色氧化銅 工業級95 1317-39-1 德國巴斯夫 50kg/袋 銅 T 24000
氫氧化銅 工業級96 20427-59-2 德國巴斯夫 160kg/袋 銅 T 15000
銅片 AR99.5 7440-50-8 德國巴斯夫 200kg/桶 銅 T 41250
碘化銅 AR級99.5 7681-65-4 德國巴斯夫 100kg/桶 銅 T 19125
硫化銅 AR級99 1317-40-4 美陶氏 100kg/桶 銅 T 26250
乙酸銅 AR級99 6046-93-1 美國 130kg/桶 銅 T 33750
醋酸銅 AR級99 6046-93-1 日本住友 100kg/桶 銅 T 33750
甲基磺酸銅 工業級99 54253-62-2 德國巴斯夫 50kg/桶 銅 T 41250
硫酸銅(無水) AR級99 7758-98-7 日本 100kg/桶 銅 T 9000
溴化高銅 AR級99 7787-70-4 日本 50kg/桶 銅 T 24000
環烷酸銅 工業級77 1338-02-9 (日本、德國 ) 200kg/桶 銅 T 4500
石油酸銅 工業級77 1338-02-9 (日本、德國 ) 200kg/桶 銅 T 4500
堿式氯化銅(農用) 工業級99 1332-65-6 (日本、德國 ) 180kg/袋 銅 T 13500
堿式氯化銅(飼料) 工業級99 1332-65-6 (日本、德國 ) 180kg/袋 銅 T 13875
堿式碳酸銅 工業級52.5-56.5 166733-69-3 德國 165kg/袋 銅 T 15000
焦磷酸銅 工業級98 10102-90-6 (日本三菱) 170kg/袋 銅 T 7500
焦磷酸四鉀 工業級AR99 7320-34-5 (日本三菱) 180kg/袋 銅 T 7500
硫酸銅 工業級CP98 7758-98-7 日本住友 250kg/袋 銅 T 4500
氯化亞銅 工業級98.5 7758-89-6 日本住友 200kg/袋 銅 T 13500
一氯化銅 工業級98.5 7758-89-6 日本 180kg/袋 銅 T 13500
硝酸銅 工業級AR99.5 10402-29-6 德國 200kg/桶 銅 T 6000
氧化銅 工業級CP98 1317-38-0 進口 50kg/紙桶 銅 T 11250
重慶星顆科技化工有限公司
聯系電話:13883239889,023-60704599
三氧化二銻 納米級AR99.5 1309-64-4 日.荷 180kg/袋 銻 T 6000
三氯化銻 AR級99 10025-91-9 英.德 100kg/桶 銻 T 15000
氯化銻 AR級99 7647-18-9 美國 100kg/桶 銻 T 15000
氯化亞銻 AR級99 7647-18-9 日.荷 100kg/桶 銻 T 15000
二環戊二烯基合鐵 試劑級 12126-50-0 美國 180kg/袋 鐵 T 13500
二茂鐵 試劑級99.9 102-54-5 (美國) 180kg/袋 鐵 T 26250
環烷酸鐵 工業級40 1338-14-3 (日本) 200kg/桶 鐵 T 3750
氯化亞鐵 工業級99.99 7758-94-3 (日本) 200kg/桶 鐵 T 7500
二氯化鐵 工業級99.99 7758-94-3 日本 180kg/袋 鐵 T 7500
檸檬酸亞鐵 工業級99 23383-11-1 日本 180kg/袋 鐵 T 11250
硝酸鐵 工業級98.5 10421-48-4 美國 200kg/桶 鐵 T 4875
硝酸高鐵 工業級98.5 10421-48-4 臺.韓 200kg/桶 鐵 T 4875
聚合氯化鋁鐵 工業級99 韓國 180kg/袋 鐵 T 11250
硫化亞鐵 AR級99 1317-37-9 美國 100kg/桶 鐵 T 4500
草酸亞鐵 工業級98 516-03-0 美國 200kg/袋 鐵 T 11250
氫氧化鐵 AR級 1309-33-7 日本 160kg/桶 鐵 T 27000
三氯化鐵標液 AR級97.5 7705-08-0 美國 180kg/桶 鐵 T 15000
硫酸鐵 試劑級21-23 10028-22-5 日本 180kg/袋 鐵 T 7500
氧化鐵 AR級69.8-70.1 1332-37-2 (日本、德國 ) 100kg/桶 鐵 T 15000
三氧化二鐵 AR級69.8-70.1 1332-37-2 (臺、德 100kg/桶 鐵 T 15000
重慶星顆科技化工有限公司
聯系電話:13883239889,023-60704599
硫酸氧鈦 工業級93 123334-00-9 美國 100kg/袋 鈦 T 9000
四氯化鈦 工業級99.9 7750-45-0 德國巴斯夫 240kg/桶 鈦 T 12000
氯化鈦 工業級99.9 7550-45-0 荷蘭 250kg/桶 鈦 T 12000
三氯化鈦 AR級15-20 7705-7-9 美國 180kg/桶 鈦 T 16500
硫酸鈦 AR級 19495-80-8 馬來西亞/印尼 100kg/桶 鈦 T 45000
百里香酚酞 工業級99 125-20-2 土耳其/墨西哥 180kg/桶 酞 T 11250
麝香草酚酞 工業級99 125-20-2 土耳其/俄羅斯 180kg/桶 酞 T 11250
石墨粉(325目) 325目 7782-42-5 日本 180kg/袋 炭 T 4500
石墨粉(1000目) 1000目 7782-42-5 波蘭 180kg/袋 炭 T 6000
磷片石墨粉 工業級95 7782-42-5 英.德 180kg/袋 炭 T 3750
干冰 工業級99 124-38-9 美國 180kg/袋 炭 T 28500
固體二氧化碳 工業級99 124-38-9 美國 100kg/袋 炭 T 28500
四氯化碳 AR級.5 56-23-5 日.荷 180kg/桶 炭 T 5250
石墨粉 1250目 7782-42-5 美國 180kg/袋 炭 T 5250
D-果糖 工業級99 57-48-7 美國 50kg/袋 糖 T 97500
甘露糖 工業級98 69-65-8 馬來西亞/印尼 50kg/袋 糖 T 375000
葡萄糖 口服級99.5 50-99-7 馬來西亞/印尼 180kg/袋 糖 T 22500
乳糖 食品級99 63-42-3 英.德 180kg/袋 糖 T 7500
重慶星顆科技化工有限公司
聯系電話:13883239889,023-60704599
二硝基鄰羥基苯甲酸 AR級98 609-99-4 (日、美) 100kg/桶 酸 T 11250
辛酸 AR級99 124-07-2 (日、美) 100kg/桶 酸 T 15000
二氯乙酸 AR級98 79-43-6 美 200kg/桶 酸 T 4500
丙酮酸 AR級98 127-17-3 法國 160kg/桶 酸 T 15000
異辛酸 工業級GR99 149-57-5 (日、美) 170kg/桶 酸 T 6750
羥基乙酸 AR級99 79-14-1 (日本) 100kg/桶 酸 T 27000
正癸酸 工業級AR99 334-48-5 進口 180kg/桶 酸 T 12000
對叔丁基苯甲酸 工業級99 26537-19-9 (俄 日) 125kg/袋 酸 T 9000
苦杏仁酸 AR級99 90-64-2 美 125kg/桶 酸 T 9000
變色酸 AR級 148-25-4 日本 100kg/桶 酸 T 11250
苯基代鄰氨甲酸 AR級60 65-85-0 日本 100kg/桶 酸 T 13500
丙二酸 AR級99.5 141-82-2 德國巴斯夫 100kg/桶 酸 T 18750
DL-丙氨酸 生化級99 302-72-7 馬來西亞/印尼 100kg/袋 酸 T 13500
硫酸標液(鉬酸銨) AR級99 12054-85-2 德國 100kg/桶 酸 T 11250
萘乙酸 AR級98 86-87-3 荷蘭 100kg/桶 酸 T 15000
對氨基苯磺酸 工業級99.8 121-57-3 德國巴斯夫 200kg/桶 酸 T 4500
異戊酸 AR級99 503-74-2 美國 100kg/桶 酸 T 60000
L-半胱胺酸 AR級 4099-35-8 法國 100kg/桶 酸 T 9000
精氨酸 工業級98 74-79-3 德國 165kg/桶 酸 T 9000
十二烯基丁二酸 工業級99 53807-65-1 德國 180kg/桶 酸 T 12000
扁條酸 AR級 537-09-7 德國巴斯夫 150kg/桶 酸 T 11250
次磷酸 AR級50 6303-21-5 美國 50kg/桶 酸 T 18750
石炭酸 工業級AR40 108-95-2 日本 200kg/桶 酸 T 7500
硫代乙醇酸 工業級AR90 1968-11-1 日本 230kg/桶 酸 T 6000
硫醇代乙酸 工業級AR90 1968-11-1 加拿大 230kg/桶 酸 T 6000
氫硫基乙酸 工業級AR90 1968-11-1 日本 230kg/桶 酸 T 6000
過氧化醋酸 工業級40 79-21-0 烏克蘭 240kg/桶 酸 T 3750
溴氫酸 工業級47-49 10035-10-6 日本 200kg/桶 酸 T 7500
焦磷酸 工業級98 2466-9-3 美國 200kg/桶 酸 T 18750
三氯乙酸 工業級CP98.5 1976-3-9 法國 160kg/桶 酸 T 15000
三氯醋酸 工業級CP98.5 1976-3-9 德國 100kg/桶 酸 T 15000
TCA 工業級CP98.5 1976-3-9 美國 100kg/桶 酸 T 15000
丙酸 CP級98.5 1979-9-4 美國 200kg/桶 酸 T 6000
初油酸 AR級99.5 1979-9-4 加拿大 100kg/桶 酸 T 13500
甲基乙酸 AR級99.5 1979-9-4 法國 100kg/桶 酸 T 13500
乙基甲酸 AR級99.5 1979-9-4 俄 100kg/桶 酸 T 13500
二硝基水楊酸 AR級98 609-99-4 日 100kg/桶 酸 T 11250
重慶星顆科技化工有限公司
聯系電話:13883239889,023-60704599
次亞磷酸鈣 工業級98 7789-79-9 美國 50kg/袋 鈣 T 48750
氟化鈣 工業級99.5 7789-75-5 美國 200kg/袋 鈣 T 3750
過氧化鈣 工業級99 1305-79-9 美國陶氏 240kg/袋 鈣 T 4500
環烷酸鈣 工業級99 61789-36-4 美國陶氏 230kg/袋 鈣 T 4500
磷酸氫鈣(食) 食品級99.95 7757-93-9 美國陶氏 220kg/袋 鈣 T 4500
磷酸三鈣 工業級99 7758-87-4 俄羅斯 235kg/袋 鈣 T 4500
乳酸鈣 工業級96 814-80-2 美國 230kg/袋 鈣 T 6375
碳酸鈣(納米級) 納米級99.97 471-34-1 美國 25kg/袋 鈣 T 56250
溴化鈣 工業級96 7789-41-5 美國 200kg/袋 鈣 T 6375
異辛酸鈣 工業級40 136-51-6 德國 200kg/桶 鈣 T 7500
碳化鈣 AR級90 75-20-7 美國 200kg/桶 鈣 T 7500
草酸鈣 AR級98 563-72-4 美國 65kg/桶 鈣 T 15000
葡萄糖酸鈣 食品級99 299-28-5 加拿大 238kg/袋 鈣 T 6750
碳酸鈣 工業級98 471-34-1 加拿大 200kg/袋 鈣 T 13875
丙酸鈣 工業級98 4075-81-4 加拿大 200kg/桶 鈣 T 7500
乙酸鈣 工業級98 62-54-4 日本 225kg/袋 鈣 T 9000
磷酸二氫鈣 食品級92 7758-23-8 日本 100kg/袋 鈣 T 11250
重慶星顆科技化工有限公司
聯系電話:13883239889,023-60704599