詳細說明
丙醛 99.5% 德國 10000元/T 160kg/桶CAS: 123-38-6
正丁醛 99.9% 美國 16500元/噸 160kg/桶CAS: 123-72-8
異丁醛 99.9% 美國 15100元/噸 160kg/桶CAS: (78-84-2
異戊醛 ≥99.5% 日本 60000元/噸 185KG/桶CAS: 590-86-3
戊二醛 90% 歐/美 30000元/T 150kg/桶CAS: 111-30-8
正丙醛 99.5% 歐/美 15000元/T 200kg/桶CAS: 123-38-6
正庚醛 99% 韓國 50000元/噸 100 kg/桶 CAS:111-71-7
丙烯醛 99% 美國 10800元/T 150kg/桶CAS: 107-02-8
水楊醛 一級德國巴斯夫 46600元/噸 200kg/桶CAS: 90-02-8
苯甲醛 99.5% 荷蘭 15400元/噸 210kg/桶CAS: 100-52-7
胡U椒醛 又名 [天芥菜精] 80萬元/噸 200kg/牛皮紙桶CAS: 120-57-0
吊白粉 98% 進口 6160元/噸 150kg/桶CAS:
多聚甲醛 99% 英/美 4200元/T 225kg/桶CAS: 30525-89-4
共聚甲醛 M90-04 日本寶理/三菱 9600元/噸 200kg/桶CAS: 66455-31-0
對氯苯甲醛 99% 德國 18500元/T 150kg/桶CAS: 104-88-1
對苯二甲醛 99% 47000元/T 150kg/桶CAS: 623-27-8
對氟苯甲醛 99.5% 80000元/T 50kg/桶CAS: 459-57-4
對羥基苯甲醛 99.8% 進口 34090元/噸 225kg/桶CAS: 123-08-0
對甲基苯甲醛 99% 36000元/T 170kg/桶CAS: 104-87-0
對甲氧基苯甲醛 99.9% 30000元/T 170kg/桶CAS: 123-11-5
對異丙基苯甲醛 99% 58000元/T 150kg/桶CAS: 122-03-2
苯甲醛 99.5% 歐/美 7500元/T 190kg/桶CAS: 100-52-7
鄰硝基苯甲醛 99.5% 美國 40000元/T 200Kg/桶CAS: 552-89-6
正戊醛 99.9% 德國 23000元/T 170kg/桶CAS: 110-62-3
特戊醛 99% 美國 290元/公斤 25kg/桶CAS: : 630-19-3
鄰甲氧基苯甲醛 99% 美國 33000元/T 150kg/桶CAS: 135-02-4
鄰甲氧基甲醛 98.8% 日本 42500元/噸 50kg/袋CAS: 135-02-4
鄰甲基苯甲醛 99% 美國 10000元/噸 200kg/桶 CAS:529-20-4
鄰苯二甲醛 99% 美國陶氏化學 129000元/噸 25kg/桶CAS: 643-79-8
藜蘆醛 99.5% 美國 12000元/T 180kg/桶CAS: 120-14-9
三聚乙醛 99% 德國 12000元/T 200kg/桶CAS: 123-63-7
3,4-二甲基苯甲醛 99% 日本 40000元/T 200kg/桶CAS: 5973-71-7
3.4.5-三羥基苯甲醛 99% 49000元/T 150kg/桶CAS: 13677-79-7
4-甲氧基苯甲醛二甲縮醛 >95.0%(GC) 683000 元/T 10kg/桶CAS: 2186-92-7
乙二醛 40% 德國 4000元/T 250kg/桶CAS: 107-22-2
糠醛 99.5% 美國 5000元/T 250kg/桶CAS: 98-01-1
巴豆醛 (有毒)99% 美國 20000元/T 200kg/桶123-73-9 CAS:
肉桂醛 98% 進口 25500/噸 200KG/塑桶CAS: 104-55-2
鄰甲氧基(苯)甲醛 98.8% 日本 42000元/T 50kg/桶CAS: 135-02-4
異戊醛二乙縮醛 99% 580000元/T 10kg/桶CAS:
氯乙縮醛 LR 55000元/T 50kg/桶CAS:
檸檬醛 97% 日本克勞瑞 38000元/T 150kg/桶CAS: 5392-40-5
聚乙烯醇縮丁醛 3#-36 進口 26500元/噸 50公斤/包CAS: 63148-65-2
香蘭醛 99.5% 食品級 法羅地亞 50300/噸 25kg/桶CAS: 121-33-5