詳細說明
甲基戊炔醇 99% 臺灣 10200元/噸 200kg
3-甲基-1-戊炔-3-醇 99.6% 韓國 10700元/噸 200KG
3-甲基-1-戊烯 99% 日本 18430元/噸 200KG
3-甲基-2-丁酮 99.5% 印度 13700元/噸 190KG
3-甲基丁醛 99.6% 日本 36800元/噸 160KG
3-甲基苯胺 99.5% 日本 12000元/噸 190KG
丙二醇單甲醚 99.6% 美國/韓國 8300元/噸 200KG
3-甲基哌啶 99.9% 美國 108100元/噸 190KG
3-氟甲苯 99.5% 日本 28000元/噸 200KG
-氟苯胺 99.5% 日本 108100元/噸 190KG
3-氨基苯酚 99.5% 美國 29500元/噸 200KG
間氨基苯甲腈 99.5% 日本 24330元/噸 190KG
3-氯-1.2-丙二醇 99% 韓國 13900元/噸 200KG
3-氯-1-丙醇 99.6% 韓國 69140元/噸 190KG
曬圖鹽BG 85% 美國 22050元/噸 190KG
3-氯三氟甲苯 99.8% 美國 17300元/噸 190KG
3-氯丙酸乙酯 99.5% 日本 21900元/噸 200KG
3-氯甲苯 99.5% 韓國 22530元/噸 200KG
3-氯苯胺 99.5% 日本 13050元/噸 250KG
3-氯苯酚 99.9% 韓國 12000元/噸 190KG
3-氯氟苯 99.5% 日本 11160元/噸 200KG
間硝基苯酚 99% 韓國 39500元/噸 160kg
3-硝基甲苯 99.7% 韓國 7400元/噸 230KG
間硝基苯甲酰氯 99% 韓國 13400元/噸 230KG
間硝基苯胺 99% 日本 15400元/噸 500KG
間溴硝基苯 99.6% 日本 14500元/噸 180kg
3-溴丙炔 99% 德國 135元/公斤 50kg
原碳酸四乙酯 99.5% 美國/印度 133000元/噸 170KG
磷酸辛酯 99.5% 美國 7300元/噸 200KG
磷酸三乙酯 99.5% 德國 12700元/噸 200KG鋅桶
乙基丙二酸二乙酯 99.5% 德國 63500元/噸 170KG
己二酸二甲酯 99.5% 俄羅斯 9700元/噸 200KG
原丁酸三甲酯 99.5% 美國 178元/公斤 25KG
1,2-二溴乙烷 99.5% 美國 15300元/噸 250kg
丙位辛內(nèi)酯 99.5% 印度 9700/噸 200KGPVF鐵桶
聯(lián)苯菊酯 99.6% 日本 127元/公斤 25KG
多元醇苯甲酸酯 99.5% 美國 7100元/噸 200KG
丁二酸二乙酯 99.5% 日本 9300元/噸 200KG
對苯二甲酸二辛酯 99% 美國 10200元/噸 180KG鐵桶
八溴醚 99.8% 德國 23700元/噸 25KG
一氟二氯乙烷 99.9% 美國 6100元/噸 250kg
硫酸鈷 21% 美國 91元/公斤 25KG
乙二胺四乙酸四鈉 99% 德國 15700元/噸 100kg
仲鉬酸銨 99.9% 美國 210元/公斤 25KG/瓶
鉬酸銨 99.6% 法國 153元/公斤 25KG
磷酸一銨 99% 日本 2100元/噸 200KG
磷酸氫二銨 99% 德國 3300元/噸 500kg
氟鋯酸銨 99.5% 美國 18700元/噸 190kg
乙酸銨 99.5% 日本 9700元/噸 200kg
碳酸鋯銨 99.9% 日本 11300元/噸 200KG
丁二酸銨 97% 德國 37200元/噸 25KG
二鉬酸銨 99% 日本 125元/公斤 25KG
硫酸銨 41% 美國 550元/噸 1000kg
碘化銨 99% 德國 175元/公斤 25kg