詳細說明
鄰乙基苯胺 99.5% 日本 13400元/噸 180kg桶
巴豆酸 99% 印度 10400元/噸 190KG桶
丁酮 99.9% 日本 8900元/噸 165kg鐵桶
2-丁酮 99.5% 日本 8400元/噸 190KG桶
2-戊酮 99.9% 德國 33100元/噸 200KG鋅桶
2-戊醇 99.5% 德國 78600元/噸 160KG鐵桶
2-甲氧基苯胺 99% 日本 13900元/噸 200KG
2-甲基-1-丁烯 99.5% 美國 29000元/噸 165KG
2-甲基-1-丁硫醇 99% 法國 29950元/噸 160KG
2-甲基-1-丙硫醇 99.6% 美國 28500元/噸 180kg
2-甲基-2-丁烯 99% 日本 18550元/噸 160KG
2-甲基-3-戊酮 99.5% 美國 12300元/噸 200KG
2-甲基-3-戊醇 99% 日本 11600元/噸 190KG
3-甲基-3-戊醇 99% 日本 15200元/噸 190KG
2-氨基-5-甲基吡啶 99.9% 美國/印度 98000元/噸 200kg桶
2-甲基-5-乙基吡啶 99% 日本 11900元/噸 200KG
2-甲基己烷 99.6% 美國 15900元/噸 200KG
2-甲基四氫呋喃 99.9% 德國 15000元/噸 200KG
3-甲基戊烷 99.5% 美國 8750元/噸 200kg
2-甲基戊烷 99.5% 美國 5450元/噸 190KG
2-甲基戊醛 99.7% 韓國 13300元/噸 200KG
2-甲基吡啶 99.5% 日本 19400元/噸 180KG
2-甲基苯甲腈 99.5% 日本 14000元/噸 200KG塑桶
鄰甲苯胺 99.5% 德國 7600元/噸 200kg桶
2-甲基苯胺 99.6% 日本 7900元/噸 200KG
2-甲基哌啶 99.5% 德國/日本 58900元/噸 170KG
2-甲基喹啉 99% 法國 38500元/噸 125KG
α-呋喃甲醇 99.5% 韓國 7300元/噸 240kg
2-芐基吡啶 99.6% 美國 147800元/噸 160KG
2-叔丁基苯酚 99.9% 日本 24200元/噸 160KG
2-庚酮 99.5% 美國 47980元/噸 200KG
2-氟甲苯 99.5% 美國 22950元/噸 200KG鋅桶
2-氟苯胺 99.5% 印度 22200元/噸 200KG
2-氨基聯苯 99.7% 日本 15870元/噸 200KG
樟腦 99.9% 美國/日本 10500元/噸 200KG
2-羥基丙酸甲酯 99.5% 日本 8500元/噸 200KG塑桶
2-羥基異丁酸乙酯 99.8% 日本 7300元/噸 180KG鐵塑桶
2-萘乙酸 99% 美國/韓國 69300元/噸 160KG
2-萘胺 99% 日本 74100元/噸 200KG
2-氯乙基膦酸 99.3% 德國 27900元/噸 125KG
2-氯-2-硝基丙烷 99% 美國 18900元/噸 200KG
2-氯-4-硝基苯胺 99.5% 日本 8300元/噸 200KG
2-氯丁烷 99% 日本 8430元/噸 200KG鋅桶
2-氯三氟甲苯 99% 美國 9300元/噸 200KG
2-氯丙烷 99% 法國 18450元/噸 200KG
2-氯丙酸甲酯 99.5% 日本 12500元/噸 190KG
2-氯甲苯 99% 韓國 6700元/噸 200KG
2-氯苯胺 99.5% 德國/印度 10300元/噸 200KG鄰氯苯酚 99% 日本 7900元/噸 250KG
2-氯氟苯 99% 美國 11300元/噸 200KG
鄰硝基對二甲苯 99% 美國 12000元/噸 200KG
4-甲基-2-硝基苯酚 99% 日本 10300元/噸 200KG
2-甲基-4-硝基苯胺 99.9% 美國 125元/公斤 25kg
2-硝基-4-甲苯胺 99% 德國/美國 65300元/噸 190KG
1-硝基丙烷 99.5% 美國 11700元/噸 190KG
2-硝基丙烷 99.5% 韓國 12300元/噸 190KG
2-硝基甲苯 99.9% 韓國 6700元/噸 200KG鐵桶
2-硝基苯乙醚 99.5% 韓國 10500元/噸 190KG
2-硝基苯甲醚 99% 日本 14380元/噸 190KG
2-硝基苯肼 99.6% 美國 40330元/噸 190KG
2-硝基苯胺 99.5% 日本 8450元/噸 190KG
2-硝基苯磺酰氯 99.4% 美國 19980元/噸 200KG
2-硝基聯苯 99.9% 韓國 10400元/噸 200KG
糠硫醇 99.8% 日本 54300元/噸 190KG
間溴苯酚 99.7% 日本 12350元/噸 160KG
溴代叔丁烷 99% 美國 11500元/噸 200KG
2-溴異丁酸乙酯 99.9% 德國 14070元/噸 250KG
2-溴乙醇 99.6% 日本 99000元/噸 200KG
2-溴丙烷 99.5% 韓國 8450元/噸 200KG
1,1,1-三氯乙烷 99.5% 日本 9300元/噸 260kg
2-溴丙酰溴 99.3% 日本 33250元/噸 190KG
2-溴丙酸 99.9% 德國/美國 40340元/噸 160KG
3-溴丙酸 99% 德國 22600元/噸 180kg
2-溴戊烷 98% 美國 73670元/噸 160KG
2-溴甲苯 99.8% 日本 13300元/噸 190KG
3.3-二甲氧基聯苯胺 99.5% 日本 32000元/噸 200KG
3.4-二氯苯酚 99% 美國 22330元/噸 160KG
2,3,4,5-四氯硝基苯 99% 日本 185元/公斤 25kg
3.4-二氯硝基苯 99.5% 美國 9950元/噸 200KG
3.5-二甲基苯胺 99.8% 日本 8400元/噸 200KG
3.5-二甲基吡啶 99.2% 印度/美國 83280元/噸 190KG
3.6-二羥基鄰苯二甲腈 99.9% 美國 137800元/噸 200KG
間氨基苯乙醚 99.5% 美國 9720元/噸 190KG
3-丁烯腈 99.9% 韓國 12300元/噸 200KG
3-二乙氨基丙胺 99.7% 日本 19900元/噸 200KG
3-戊酮 99.5% 美國/德國 12100元/噸 160KG
3-甲氧基苯胺 99.8% 美國 28440元/噸 190KG
3-甲基-1-丁烯 99.5% 日本 14800元/噸 200KG