詳細說明
二十硫醇 99% 日本 23萬 180
十六硫醇 99% 日本 19萬 180
十三硫醇 99% 日本 13萬 180
十二硫醇 99% 日本 10萬 180
三溴乙醇 99% 日本 36萬 25
三丙二醇 99% 美國 23000 200
異植物醇 96% 德國 250000元 180kg
仲丁醇鋁 韓國 195000元/t
氨丁三醇 99.9% 德國 100000 25
3-溴丙醇 99% 德國 70萬 25
十八硫醇 德國 200000元/t
L-纈氨醇 韓國 1800000元/t
L-脯氨醇 韓國 2600000元/t
十三烷醇 韓國 21000元/t
赤藻糖醇 99.9% 日本 25000 200
聚乙烯醇 99% 日本 18000元/噸 25/KG
新戊二醇 韓國 12000元/t
苯氧乙醇 99.9% 雪佛龍菲利普斯 16000元/噸 230kg/桶
拉克替醇 98% 12萬 180
聚乙二醇 99% 德國 10500 226
麥角固醇 99.5% 日本 3500/kg 25kg/桶
二苯甲醇 99% 美國 40000 125
二丙酮醇 99.9% 法國 12500 195
二丙二醇 99.9% 美國,日本 9000 215
二乙二醇 8700元/噸 99.9% 韓國 230kg/桶
三乙二醇 99.9% 臺灣 11000 225
三苯甲醇 99% 韓國 60000 230kg/桶
四氫糠醇 99.5% 美國 25000 220
四氟丙醇 99.9% 美國 80000 250
2-氯乙醇 99% 美國 12000 200
3-氯丙醇 99% 美國 120000 25
新戊二醇 99% 韓國/日本/德國 8500 25
異十三醇 99.5% 日本 德國 10000 200
異十五醇 99.5% 日本 德國 40000 200
異十六醇 99.5% 日本 德國 72000 200
異二十醇 99.5% 日本 德國 110000 200
異十八醇 99.5% 170Kg/桶 90000
環(huán)氧丙醇 98% 德國 5萬 250
異戊烯醇 99% 德國 35000 180
新戊二醇 99% 韓國,德國 10500 200
正辛硫醇 99% 美國 46000 200
正丁硫醇 99% 美國 55000 173
丙酮氰醇 93% 日本 7800元/噸 150公斤/桶
季戊四醇 99.5% 日本 13800元/噸 25kg/袋
β-苯乙醇 日本 25000元/t
1-壬硫醇 99.5% 德國 35000 200
環(huán)丙基甲醇 99% 400000元 140/kg桶
L-苯甘氨醇 99% 850000元/噸
D-苯甘氨醇 99% 850000元/噸
a-呋喃甲醇 99.5% 8000 200
3-吡啶甲醇 99.5% 德國 8800 170
雙季戊四醇 37000 元/噸 99% 韓國 15Kg/袋
甲基環(huán)己醇 99% 日本 20000 180
叔十二硫醇 99.5% 美國 20000 175
1,9-壬二醇 99.5% 日本 900000 180
1,2-丙二醇 99.8% 日本 13500 200
1,2-戊二醇 99% 德國 75000 190
1,3-丁二醇 99.9% 日本/美國22000 200
1,4-丁二醇 99.9% 臺灣 16000 200
1,3-丙二醇 99.9% 日本/德國33000 200
1,4 丁二醇 99.9% 日本 12000 200
1,5-戊二醇 99% 日本 58000元/噸 180kg/鐵桶
1,6-己二醇99.9% 德國 26000 190