|
鄭州科菲達(dá)機(jī)器有限公司企業(yè)會(huì)員第15年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
HC系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)是目前國(guó)際上先進(jìn)的圓錐破碎機(jī),它采用了破碎技術(shù)、液壓技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)和先進(jìn)制造技術(shù)等的最新研究成果,廣泛應(yīng)用于礦物處理和石料的二、三級(jí)和超細(xì)物料破碎,能滿足最艱巨的工況要求和和適應(yīng)不同類型和硬度礦石的特點(diǎn)。HC系列圓錐破碎機(jī)采用合金鑄鋼架體、合金鍛造主軸、螺旋面齒輪傳動(dòng),具有體積小、重量輕、功率大、堅(jiān)固耐用等結(jié)構(gòu)特點(diǎn);擠滿倉(cāng)給料破碎機(jī)自運(yùn)行系統(tǒng),快裝拆襯板,曲線破碎腔等設(shè)計(jì)特點(diǎn)使其具有大處理能力,較低的運(yùn)營(yíng)成本和故障率。
1、破碎機(jī)上下架體為合金鋼,通過(guò)計(jì)算機(jī)FEM有限元分析設(shè)計(jì),使其架體堅(jiān)固耐勞,采用合金鍛造主軸,能承受超重破碎力;
2、主軸、偏心套、偏心襯套三者組合,通過(guò)旋轉(zhuǎn)偏心套可輕易實(shí)現(xiàn)多個(gè)偏心距設(shè)定,以應(yīng)不同的礦石和工礦要求;
3、螺旋錐齒面?zhèn)鲃?dòng),扭矩大,效率高,根據(jù)物料層壓破碎原理和腔壁磨損特性,曲線破碎腔能確保磨碎機(jī)產(chǎn)量大,產(chǎn)品質(zhì)量高,磨損成本低;
4、潤(rùn)滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)按模塊化設(shè)計(jì),各自獨(dú)立運(yùn)行,通過(guò)與主機(jī)連鎖,可實(shí)現(xiàn)油溫、流量、壓力、功率、異常電源等的保護(hù);
5、自運(yùn)行系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)破碎作業(yè)過(guò)載保護(hù)、過(guò)鐵保護(hù)、襯板磨損自動(dòng)補(bǔ)償?shù)?,通過(guò)擠滿倉(cāng)給料,能使破碎機(jī)的功效發(fā)揮到最大。
型號(hào) | 主軸速度(rpm) | 偏心距(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(kg) |
HC100S | 360 | 16-25 | 90 | 7100 |
HC200S | 340 | 16-30 | 150 | 13200 |
HC300S | 285 | 20-36 | 220 | 19500 |
HC100 | 395 | 13-28 | 90 | 5400 |
HC200 | 360 | 16-36 | 150 | 9400 |
HC300 | 320 | 16-36 | 250 | 14500 |
HC400 | 290 | 18-50 | 315 | 24200 |
型號(hào) | 腔型 | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 產(chǎn)量t/h:產(chǎn)量,公制噸每小時(shí) | |||||||||||||
CSS | ||||||||||||||||
16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
HC100S | EC | 240 | 80 | 90 | 120 | 160 | 175 | 150 | 130 | |||||||
C | 200 | 68 | 75 | 102 | 133 | 117 | 102 | |||||||||
HC200S | EC | 360 | 122 | 131 | 180 | 243 | 258 | 325 | 343 | 360 | 320 | 269 | 225 | |||
C | 300 | 104 | 142 | 152 | 209 | 267 | 284 | 299 | 316 | 277 | 189 | |||||
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | ||||
HC300S | EC | 450 | 248 | 264 | 350 | 371 | 468 | 493 | 630 | 550 | 479 | |||||
C | 400 | 215 | 295 | 314 | 400 | 423 | 536 | 470 | 418 | 350 | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | ||||
HC100 | EC | 130 | 48 | 89 | 97 | 104 | 110 | 118 | 127 | 134 | 103 | |||||
C | 90 | 56 | 93 | 101 | 108 | 116 | 124 | 110 | 74 | |||||||
M | 64 | 46 | 78 | 84 | 80 | 62 | ||||||||||
MF | 48 | 38 | 70 | 74 | 71 | 56 | ||||||||||
F | 38 | 35 | 51 | 52 | 56 | 60 | 50 | 40 | ||||||||
EF available | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | |||
HC200 | EC | 190 | 113 | 157 | 169 | 179 | 191 | 207 | 218 | 230 | 218 | 174 | ||||
C | 145 | 138 | 149 | 160 | 170 | 182 | 196 | 207 | 197 | 156 | 120 | |||||
MC | 115 | 60 | 147 | 158 | 170 | 182 | 193 | 168 | 152 | 123 | ||||||
M | 90 | 88 | 138 | 149 | 160 | 170 | 161 | 137 | 109 | |||||||
MF | 65 | 64 | 111 | 121 | 130 | 132 | 120 | 97 | ||||||||
F | 50 | 82 | 87 | 92 | 101 | 108 | 110 | 100 | 81 | |||||||
EF available | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | |||
HC300 | EC | 210 | 210 | 290 | 309 | 329 | 355 | 374 | 395 | 415 | 434 | 403 | 320 | |||
C | 170 | 106 | 229 | 307 | 327 | 348 | 377 | 397 | 378 | 352 | 276 | 240 | ||||
MC | 140 | 128 | 275 | 296 | 316 | 336 | 363 | 344 | 322 | 254 | 221 | |||||
M | 105 | 196 | 292 | 313 | 334 | 356 | 314 | 295 | 233 | 204 | ||||||
MF | 80 | 120 | 238 | 257 | 276 | 295 | 314 | 277 | 260 | 206 | ||||||
F | 65 | 185 | 201 | 216 | 232 | 248 | 263 | 233 | 218 | 172 | ||||||
EF available | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | |||
HC400 | EC | 300 | 186 | 355 | 458 | 487 | 526 | 574 | 605 | 635 | 665 | 695 | 663 | 536 | ||
C | 210 | 200 | 385 | 504 | 535 | 579 | 611 | 643 | 675 | 643 | 538 | 426 | 371 | |||
MC | 170 | 266 | 447 | 478 | 508 | 549 | 580 | 610 | 524 | 488 | 382 | 303 | ||||
M | 130 | 310 | 462 | 494 | 525 | 567 | 527 | 504 | 423 | 389 | ||||||
MF | 100 | 202 | 387 | 416 | 444 | 472 | 510 | 473 | 408 | 381 | ||||||
F | 75 | 319 | 344 | 370 | 395 | 420 | 454 | 421 | 363 | 339 | ||||||
EF | 55 | 295 | 318 | 313 | 304 |
EF = 超細(xì)
F = 細(xì)
MF = 中細(xì)
MC= 中粗
M = 中等
C = 粗
EC = 超粗
以上產(chǎn)量 基于花崗巖,集料的密度為1.6t/m3
注:科菲達(dá)保留 HC圓錐破碎機(jī) 的設(shè)計(jì)和更改,如有變動(dòng),屆時(shí)恕不另行通知。