|
邁博瑞生物膜技術(shù)(中國)有限公司企業(yè)會(huì)員第14年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
請(qǐng)保持表面干凈,無油,可聯(lián)系邁博瑞公司的技術(shù)人員咨詢安裝說明和建議。
規(guī)格 | 最小透氣量 | 外徑/mm | 內(nèi)徑/mm |
AVS2 | ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
AVS4 | ≥4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
AVS5 | ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
AVS7 | ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
AVS9 | ≥22.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.5 mm × 40.0 mm | |
AVS15 | ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
AVS16 | ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
AVS17 | ≥ 4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
AVS18 | ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
AVS42 | ≥35.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 29.64 mm x 45.15 mm | |
AVS43 | ≥11.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
AVS100 | ≥19.9L/ h / cm2 @ 7 kPa(1 psi) | 27.9 mm× 27.9 mm |
邁博瑞公司技術(shù)員可以自定義包裝透氣膜來滿足您的需求:
汽車車燈
油箱
微型電動(dòng)機(jī)
傳感器