詳細說明
1.2-丙二醇 99.9% 日本 210kg/桶 15100元/噸,
乙二醇99.85%俄羅斯220kg/桶 8300元/噸,
二乙二醇 99.85% 俄羅斯220kg/桶 8500元/噸,
三乙二醇 99.85% 俄羅斯 220kg/桶 10300元/噸,
1.6-己二醇 99.9% 德國德固賽 210kg/桶 21000元/噸,
1.3-丁二醇99.9% 日本 200kg/桶 21000元/噸,
異戊烯醇 99% 德國 180kg/桶 28000元/噸,
甘露醇99.5% 法國 25kg/袋 22300元/噸,
正己醇99.5% 德國 170kg/桶 28600元/噸,
乙硫醇99.8% 法國 160kg/桶16500元/噸,
丙二醇(PG) 99.5%工業級 美國 210kg/桶 10000元/噸,
異辛醇99.5% 韓國 170kg/桶 9500元/噸,
異丙醇99.8% 美國 165kg/桶 9100元/噸,
異丁醇99.9% 美國 165kg/桶 9300元/噸,
2-氨基-2-甲基-1-丙醇(AMP)99.8% 美國180kg/桶 41500元/噸