|
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯uploads/allimg/140612/1-140612142011W0.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; word-break: break-all; border: none; width: 300px; height: 400px; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> 2、電源:1個 ![]() 3、數據線:1個 ![]() 4、標氣罩:1個 ![]() 5、包裝盒:1個 ![]() 6、成套展示: ![]() 更多>本企業其它產品
版權所有: 2008-2023 中華化工網(CHEM234.COM) 版權所有(保留一切權利)All Rights Reserved.
網站客服微信:15288857388 |