詳細說明
三氯氧磷 工業級99 10025-87-3 日本三洋 200kg/桶 磷 T 4125
氧氯化磷 工業級99 10025-87-3 德國巴斯夫 200kg/桶 磷 T 4125
磷酰氯 工業級99 10025-87-3 美國陶氏 200kg/桶 磷 T 4125
五氧化二磷 工業級99 1314-56-3 德國巴斯夫 200kg/桶 磷 T 3750
磷酸酐 工業級99 1314-56-3 日本三洋 200kg/桶 磷 T 3750
三氯化磷 AR級99 7719-12-2 (日本三菱) 120kg/桶 磷 T 11250
草酸鉀 工業級99.5 583-52-8 德國巴斯夫 165kg/袋 鉀 T 5625
乙二酸鉀 工業級99.5 6487-48-5 (日本三菱) 165kg/袋 鉀 T 5625
碘化鉀 工業級98.5 7681-11-0 美國陶氏 50kg/袋 鉀 T 90000
氟化鉀 工業級99.5 7789-23-3 日本三洋 180kg/桶 鉀 T 4125
氟化氫鉀 工業級98 7789-29-9 美國 180kg/桶 鉀 T 6000
酸式氟化鉀 工業級98 7789-29-9 德國巴斯夫 180kg/桶 鉀 T 6000
氟硼酸鉀 工業級98 14075-53-7 臺.韓 170kg/桶 鉀 T 11250
硼氟化鉀 工業級98 14075-53-7 臺.韓 170kg/桶 鉀 T 11250
高錳酸鉀 工業級 7722-64-7 美國陶氏 250kg/桶 鉀 T 3750
灰錳氧 工業級 7722-64-7 日本三洋 220kg/桶 鉀 T 3750
過錳酸鉀 工業級99 7722-64-7 德國巴斯夫 180kg/桶 鉀 T 3750
鄰苯二甲酸氫鉀 AR級99.8 877-24-7 日本三洋 180kg/桶 鉀 T 9000
檸檬酸鉀 食品級99.5 7778-49-6 (日本三菱) 180kg/桶 鉀 T 4125
枸櫞酸鉀 醫藥級99.5 866-84-2 美國陶氏 180kg/桶 鉀 T 4125
熒光橘紅 工業級 (美) 50kg/桶 指示劑 T 63750
酸性黑ATT 工業級 馬來西亞 137kg/袋 指示劑 T 9750
鈣黃綠素 AR級 1461-15-0 (美國) 180kg/桶 指示劑 T 9000
熒光黃 工業級90 2321-7-5 (韓國) 200kg/桶 指示劑 T 3750
酸性鉻藍K 試劑BR級 19381-50-1 美國 220kg/桶 指示劑 T 6375
萘酚綠B CP級80 19381-50-1 美國 220kg/桶 指示劑 T 6000
剛果紅 Ind 573-58-0 (日、美 180kg/桶 指示劑 T 7500
鄰甲酸酚酞絡合劑 Ind 美國 180kg/桶 指示劑 T 6000
酚酞紫 Ind (美國) 180kg/桶 指示劑 T 6000
酞紫 Ind 2411-89-4 日本三洋 180kg/桶 指示劑 T 6000
金屬鈦 Ind 16962-40-6 日本產 180kg/桶 指示劑 T 6000
堿性品紅 AR級 569-61-9 美國 230kg/桶 指示劑 T 4500
鹽基品紅 AR級 3248-93-9 美國 230kg/桶 指示劑 T 4500
玫瑰苯胺鹽酸鹽 AR級 58969-01-0 德 250kg/桶 指示劑 T 4500
溴甲酚綠 IND級 76-60-8 美國 250kg/桶 指示劑 T 4500
溴甲酚藍 IND級 76-60-8 德國巴斯夫 250kg/桶 指示劑 T 4500
四溴間甲酚磺酞 IND級 62625-32-5 美國陶氏 250kg/桶 指示劑 T 4500
堿性品藍 工業級 日本三洋 180kg/桶 指示劑 T 5250
堿性桃紅 工業級99 81-88-9 美國陶氏 180kg/桶 指示劑 T 4875
溴甲酚紫 AR級 115-40-2 (日本三菱) 165kg/袋 指示劑 T 7500
吡啶硫酮鋅 工業級98 13463-41-7 美國陶氏 50kg/桶 鋅 T 45000
奧麥丁鋅 工業級98 13463-41-7 日本三洋 50kg/桶 鋅 T 41250
環烷酸鋅 含鋅3% 65 12001-85-3 日本三洋 200kg/桶 鋅 T 3750
萘酸鋅 含鋅3% 65 12001-85-3 馬來西亞 200kg/桶 鋅 T 3750
堿式碳酸鋅 99 14485-28-0 馬來西亞 220kg/桶 鋅 T 3750
磷酸二氫鋅 46 14485-28-0 (日、美) 220kg/桶 鋅 T 3750
酸性磷酸鋅 46 (日、美) 220kg/桶 鋅 T 3750
氯化鋅 98 7646-85-7 日本三洋 200kg/桶 鋅 T 6750
乙酸鋅 工業級99 557-34-6 美 250kg/桶 鋅 T 4500
醋酸鋅 工業級99 557-34-6 美 250kg/桶 鋅 T 4500
硬脂酸鋅 工業級11.5 557-05-1 美 230kg/桶 鋅 T 6000
磷酸鋅 工業級99 7779-90-0 美 230kg/桶 鋅 T 6000
磷鋇白防銹顏料 工業級 美 230kg/桶 鋅 T 4500
鋅粒 AR級99 7740-66-6 (臺、韓國) 165kg/袋 鋅 T 4500
氟硅酸鋅 工業級 18433-42-6 美 165kg/袋 鋅 T 6750
硅氟化鋅 工業級 16871-71-9 美 165kg/袋 鋅 T 6750
丁辛基硫代磷酸鋅T202 工業級 (日、臺) 50kg/桶 鋅 T 33750
硫化鋅 光譜級99.9 1314-98-3 (日本) 137kg/袋 鋅 T 21000
異辛酸鋅 工業級99 136-53-8 日本三洋 180kg/桶 鋅 T 4875
海伯隆 工業級 68037-39-8 (日本三菱) 137kg/袋 烯 T 9000
聚丙烯K8308 工業級 9003-07-0 美國陶氏 137kg/袋 烯 T 6750
丙綸短纖 業級 9003-07-0 日本三洋 137kg/袋 烯 T 6750
聚乙烯7042 工業級 9002-88-4 德國巴斯夫 137kg/袋 烯 T 6750
甲基環戊二烯 工業級95 26472-00-4 (日本三菱) 185kg/桶 烯 T 11250
氯丙烯 AR極49 107-05-1 (日本三菱) 170kg/桶 烯 T 26250
聚氯乙烯 工業級 9002-86-2 (韓國) 180kg/桶 烯 T 3750
二月桂酸二丁基錫 工業級90 77-58-7 (韓國) 200kg/桶 錫 T 13500
氯化亞錫 工業級97 10025-69-1 美國陶氏 165kg/袋 錫 T 15000
二氯化錫 工業級97 7772-99-8 美國 165kg/袋 錫 T 15000
四氯化錫(五水) 工業級98 10026-06-9 美國 50kg/袋 錫 T 22500
氯化錫(五水) 工業級98 10026-06-9 美國 50kg/袋 錫 T 15000
辛酸亞錫 工業級95 301-10-0 美國 50kg/袋 錫 T 26250
氧化亞錫 工業級90 21651-19-4 臺.韓 75kg/袋 錫 T 18750
一氧化錫 工業級90 21651-19-4 臺.韓 65kg/袋 錫 T 18750
有機錫 工業級 美國陶氏 200kg/桶 錫 T 11250
錫粒 AR級99.5 7740-1-5 美國陶氏 165kg/袋 錫 T 18750
聯系電話:023-60704599,13883239889。
聯系人;俞峰
重慶市沙坪壩區石小路中港商務大廈1308號