詳細(xì)報(bào)價(jià)請(qǐng)來(lái)電咨詢 蘇晨: 電話 010-57197822 手機(jī) 13683329528 QQ1637826248 期待您的來(lái)電。。。)
賽特蓄電池-太陽(yáng)能/風(fēng)能專用蓄電池: 應(yīng)用領(lǐng)域 ● 太陽(yáng)能/風(fēng)能專用儲(chǔ)能蓄電池; 賽特蓄電池全國(guó)快遞【華 北】 北京市 天津市 河北省 山西省 內(nèi)蒙古自治區(qū)
【東 北】 遼寧省 吉林省 黑龍江省
【華 東】 上海市 江蘇省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山東省
【中 南】 河南省 湖北省 湖南省 廣東省 廣西壯族自治區(qū) 海南省
【西 南】 重慶市 四川省 貴州省 云南省 西藏自治區(qū)
【西 北】 陜西省 甘肅省 青海省 寧夏回族自治區(qū) 新疆維吾爾自治區(qū)
【港澳臺(tái)】 香港特別行政區(qū) 澳門特別行政區(qū) 臺(tái)灣省
產(chǎn)品特性 ● 采用獨(dú)特的鉛膏配方及工藝設(shè)計(jì); ● 高品質(zhì)的原材料,確保自放電極小; ● 分體式安全閥結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),易于更換; ● 深循環(huán)應(yīng)用設(shè)計(jì),具有高能量密度; .
● 具有優(yōu)異的循環(huán)性能和過(guò)放電恢復(fù)能力。
尺寸規(guī)格 型號(hào) 額定電壓( V ) 額定容量( AH ) 外形尺寸(mm) 參考重量?( kg ) 端子
長(zhǎng) 寬 高 總高 形式
BT-6M4.0AC 6 4.0 70 47 100 104 0.72 F1/F2
BT-6M5.0AT 6 5.0 170 35 70 75 0.98 F3
BT-6M7.0AC 6 7.0 151 35 94 98 1.10 F1/F2
BT-6M10AC 6 10 151 50 93 98 1.58 F1/F2
BT-6M12AC 6 12 151 50 93 98 1.83 F1/F2
BT-6M14AC 6 14 151 50 93 98 1.90 F1
BT-12M4.0AC 12 4.0 90 70 101 107 1.42 F1/F2
BT-12M7.0AT 12 7.0 151 66 95 100 2.21 F1/F2
BT-12M8.5AC 12 8.0 151 66 95 100 2.50 F1/F2
BT-12M10AC 12 10 151 98 95 99 3.12 F1/F2
BT-12M12AC 12 12 151 98 95 99 3.38 F1/F2
BT-12M14AC 12 14 151 98 95 99 3.75 F1/F2
BT-12M17AC 12 17 180 77 167 167 5.15 F6
BT-12M24AT(L) 12 24 165 126 174 174 8.28 F6
BT-12M24AT(W) 12 24 174 166 126 126 8.06 F7
BT-12M33AC 12 33 197 131 154 165 10.2 F8/F20
BT-HSE-38-12 12 38 196 165 170 170 12.6 F9/F21
BT-HSE-55-12 12 55 229 139 209 228/211 17.1 F12/F25
BT-HSE-65-12 12 65 349 167 174 174 21.0 F11
BT-HSE-70-12 12 70 260 168 208 228/222 21.7 F12/F25
BT-HSE-80-12 12 80 331 173 217 224 26.9 F13
BT-HSE-90-12 12 90 331 173 217 224 27.5 F13
BT-HSE-100-12 12 100 331 173 217 224 30.0 F13
BT-HSE-120-12 12 120 406 173 209 237 35.4 F15/F22
BT-HSE-135-12 12 135 406 173 209 237 38.3 F15/F22
BT-HSE-150-12 12 150 482 171 240 240 44.6 F16/F23
BT-HSE-180-12 12 180 523 240 219 245/233 58.4 F17/F24
BT-HSE-200-12 12 200 523 240 219 245/223 61.0 F17/F24
BT-HSE-250-12 12 250 520 269 220 249 74.8 F17
BT-MSE-100 2 100 171 72 205 229 6.50 F14
BT-MSE-200 2 200 173 110 329 363 14.5 F18
BT-MSE-300 2 300 171 151 330 366 21.0 F18
BT-MSE-400 2 400 212 177 329 367 28.4 F18
BT-MSE-500 2 500 243 173 330 365 33.5 F18
BT-MSE-600 2 600 302 176 331 366 42.5 F18
BT-MSE-800 2 800 411 176 331 367 56.5 F18
BT-MSE-1000 2 1000 475 175 329 367 64.0 F18
BT-MSE-1500 2 1500 401 351 342 383 107 F28
BT-MSE-2000 2 2000 490 350 343 382 128 F18
BT-MSE-3000 2 3000 712 353 341 383 198 F28
賽特蓄電池 賽特蓄電池價(jià)格 賽特蓄電池代理 賽特蓄電池報(bào)價(jià) 賽特蓄電池銷售 賽特蓄電池廠家 賽特蓄電池規(guī)格參數(shù) 賽特蓄電池型號(hào)