|
型號 | WGZ-500B | WGZ-2B | WGZ-3B | WGZ-4000B |
測定原理 | 90°散射光 | |||
最小示值(NTU) | 0.01NTU | 0.001NTU | 0.01NTU | 0.001NTU |
測量范圍(NTU) | 0~50NTU 0~500NTU |
0~10NTU 0~100NTU 0~500NTU |
0~10NTU 0~100NTU 0~1000NTU |
0~10NTU 0~100NTU 0~1000NTU 0~4000NTU |
示值誤差 | ±6%(±2%F.S) | |||
重復性 | ≤0.5% | |||
零點漂移 | ±0.5%F.S | |||
供電電源 | 直流1.5V×5節AA堿性干電池, 交流電源適配器220V/50Hz/DC7.5V0.2A |
|||
特點 | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、量程自動切換、自動調零和1~5點自動校準、配有RS232數據通訊接口、 注:可配接外置微型打印機 |
價格電議,來電優惠
聯系人:孟娟
電話:0532-83841844 Tel:13255325089
青島聚創環保公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:400-0532-363!