|
環氧丙烷99.9%沙特150kg/桶 9500元/噸
環氧氯丙烷 99.9% 韓國三星 240kg/桶 9300元/噸
正十三烷 99.9% 日本 31000元/噸 180kg/桶
正構烷烴 清洗劑 美國 30000元/噸 150kg/桶
環氧乙烷 99.9% 德國 12000元/噸 140kg/桶
環氧丙烷 99.9% 美國 12000元/噸 140kg/桶
氯代叔丁烷 99% 美國 11000元/噸 180kg/桶
溴代叔丁烷 99% 德國 28000元/噸 180kg/桶
氯代正辛烷 99% 日本 30000元/噸 200kg/桶
氯代環戊烷 99% 日本 98000元/噸 200kg/桶
氯代正戊烷 99% 德國 38000元/噸 170kg/桶
乙基環己烷 99.5% 日本 38000元/噸 150kg/桶
二苯基甲烷 99% 美國 35000元/噸 200kg/桶
2-甲基戊烷 99.9% 德國 120000元/噸 180kg/桶
二苯甲酰甲烷 99% 美國 38000元/噸 50kg/桶
甲基環氧丙烷(氧化異丁烯)99% 日本11000元/噸 180kg/桶
1,2,3-三氯丙烷 99% 美國 15000元/噸 180kg/桶
2,2-二甲氧基丙烷 99% 德國 36000元/噸 170kg/桶
1,1,3,3-四甲氧基丙烷 99% 美國 145000元/噸 150kg/桶
1,1,3,3-四乙氧基丙烷 98% 德國 98000元/噸 150kg/桶
1,2-二氯丙烷99.0% 羅馬尼亞 200kg/桶18000元/噸
2.2.4三甲基戊烷 99.9%165kg/200kg/250kg/桶南韓14500元
八甲基環四硅氧烷(D4) 99.9% 美國道康寧 195kg/桶25000元/噸
環戊烯 99% 美國 67000元/噸 180kg/桶
苯乙烯 99.5% 德國 13000元/噸 200kg/桶
環己烯 99% 德國 15000元/噸 180kg/桶
十二烯 99% 美國 29000元/噸 150kg/桶
α-蒎烯 99% 德國 18000元/噸 180kg/桶
異戊二烯 99% 美國 11000元/噸 250kg/桶
三苯乙烯 99% 日本 520000元/噸 170kg/桶
環丙乙炔 99% 德國 410000元/噸 140kg/桶
叔丁基乙炔 99% 美國 460000元/噸 140kg/桶
二聚環戊二烯 99% 美國 50000元/噸 190kg/桶
甲基環戊二烯 92% 德國 27000元/噸 180kg/桶
丙烯 99.5% 印尼 7800元/噸 200kg/桶
環戊烯 99% 美國 54000元/噸 200kg/桶
異戊烯 99.5% 美國 12500元/噸.130kg/桶
環丁砜 (無水)% 美國 26000元/噸 200kg/桶
苯乙烯 99.5 德國 13000元/噸 200kg/桶
環己烯 99 俄/美 15000元/噸 180kg/桶
氯丙烯 99,9% 德國 5500元/噸 200kg/桶
雙戊烯 99% 韓國 3400元/噸 200kg/桶
三氯乙烯 99.27% PPG 美國 11500元/噸 280Kg/桶
醋酸乙烯 99.9%日本 8000元/噸 175kg/桶
甲基苯乙烯 99% 美國 7500元/噸 160kg/桶
雙環戊二烯 99.9% 韓國 7500元/噸 200kg/桶
四氯乙烯 99.9% 俄/美 6500元/噸 330Kg/桶
叔丁基乙炔 99 德國 440000元/噸 140Kg/桶
1.3-二氯丙烯 98 美國 28000元/噸 250Kg/桶
2.3-二氯丙烯 99 美國 22000元/噸 250Kg/桶
氯磺化聚乙烯 40s 美國 28000元/噸 190Kg/桶
環十二碳三烯 99 歐/美 22000元/噸 190Kg/桶
烷基苯 ≥99.9% 日本 10000元/噸 200kg/桶
鄰氯甲苯 99.55% 臺灣 3000元/噸 200kg/桶
鄰二氯苯99.9% (德國) 17000元/噸 200kg/桶
碘苯99% (南韓) 16000元/噸 190kg/桶
二甲苯99.9% (德國) 8000元/噸 180kg/桶
對溴甲苯99% (比利時/美國) 36000元/噸 180kg/桶
3、4-二氯甲苯99.8% (美國) 12000元/噸 200kg/桶
純苯 99.5% 日/韓 6700元/噸 180kg/桶
D-核糖 99% 荷蘭 229000元/噸 50kg/桶
甲醇鉀 99% 荷蘭 29000元/噸 100kg/桶
異辛酸鋅 催化劑 99% 德國巴斯夫 日本 25公斤 30000 元/噸
2-乙烯基吡啶 99.9% 日本 200kg/桶58000元/噸
純吡啶 99.7% 美國、日本 醫藥級 31000元/T 250kg 190kg/原裝
六氫吡啶 99.89%印度40000元/t 170kg/桶
3-羥基吡啶 99% 進口21000元/t 185kg/桶
4-羥基吡啶 99%進口380000元/t 200kg/桶
2-氯吡啶99.5% 美 進口200kg/桶27000元/噸
硒粉 99.5% 土耳其/墨西哥55kg/桶350000元/噸