選擇頻道搜索
|
大豐市科銳達(dá)機(jī)床設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員第13年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7150AH | |
工作臺(tái)面積 | mm | 1000×450 | |
工作臺(tái)最大行程 | mm | 1060×500 | |
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 620 | |
工作臺(tái)滑道 | 雙V軌 | ||
工作臺(tái)最大承受量 | Kg | 280 | |
工作臺(tái)T型槽 | mm×n | 14×3 | |
左右移動(dòng)速度(無級(jí)) | m/min | 5-225 | |
前后手輪進(jìn)刀量 | 1轉(zhuǎn) | mm | 5 |
1格 | 0.02 | ||
前后移動(dòng)速度 | 斷續(xù) | mm/min | 0.1-8 |
連續(xù) | 50-990 | ||
上下手輪進(jìn)刀量 | 1轉(zhuǎn) | mm | 2 |
1格 | 0.01 | ||
上下快速速度(近似值) | mm/min | 230 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | 50HZ | 1450 | |
砂輪尺寸WA46K5V尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | 350×40×127 | |
主軸電機(jī) | Kw | 7.5 | |
油壓馬達(dá) | Kw | 3×6 | |
工作壓力 | Mpa | 4 | |
最大流量 | L/min | 20 | |
油箱容量 | L | 10 | |
冷卻泵 | W | 40 | |
加工表面對(duì)基的平行度 | mm | 300:0.005 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3020×2160×2347 | |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2700×1860×2020 | |
毛重、凈重 | T | 3.20、3.00 | |
【說明】
1、機(jī)床結(jié)構(gòu)合理,剛性好,外型美觀,操作方便。
2、工作臺(tái)橫向運(yùn)動(dòng)采用可實(shí)現(xiàn)機(jī)械傳動(dòng)和手動(dòng)傳動(dòng)。
3、工作臺(tái)縱向移動(dòng)可實(shí)現(xiàn)機(jī)械傳動(dòng)和手動(dòng)傳動(dòng)。
4、可磨削各種平面或通過砂輪修形進(jìn)行復(fù)雜形面的磨削,適于不需機(jī)動(dòng)進(jìn)刀的磨削加工,公司根據(jù)用戶需要配有永磁吸盤或電磁吸盤。