|
廠家(產地):贏創德固賽 | 牌號:zk6br | 拉伸強度:45 |
密度:1.16 | 缺口沖擊強度:80 | 熔體流動速率:1.6 |
維卡軟化點:95 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
熔體流動速率 | ISO 11331.6cm3/10min | |||
密度 | ISO 11831.16kg/cm3 | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 80 | KJ/m2 |
公稱斷裂應變 | ISO 52754% | |||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 45 | MPa |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 1800 | MPa |
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 5 | % |
負荷撓曲溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 93 | ℃ |
線性熱膨脹系數 | ASTM E-8311110-5k-1 | |||
維卡軟化溫度 | ISO 30695℃ | |||
負荷撓曲溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 88 | ℃ |
燃燒率 | DIN 4102B2 | |||
折射率 | ISO 4891.49 | |||
傳遞因數 | DIN 503691% |
德國贏創德固賽PMMA ZK6BR
聚甲基丙烯酸甲酯 (Polymethylmethacrylate,簡稱PMMA,英文Acrylic),又稱做壓克力或有機玻璃,在香港多稱做阿加力膠,具有高透明度,低價格,易于機械加工等優點,是平常經常使用的玻璃替代材料。