|
手動紙漿閥 PZ43N/F/Y
PZ43(N/F/Y)-(1.0/1.6)手動紙漿閥結構
產品型號:pz43
主要性能規范:
公稱壓力(MPa)
殼體試驗(MPa)
密封試驗(MPa)
工作溫度
適用介質
1.0
1.6 1.5
2.4 1.1
1.8 ≤100℃-900℃
≤100℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
Mortar Mixture,Dregs with Water Proprtion
主要零部件材質:
體、蓋 閘閥 閥桿 密封面
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵
碳鋼、不銹鋼
不銹鋼
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金
Rubber、PTFE、S.S、Carbide Alloy
主要外形及連接尺寸(mm):
MPa DN L D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
1.0 50 48 100 125 285 4-M16 180 8
65 48 120 145 298 4-M16 180 10
80 51 135 160 315 4-M16 220 12
100 51 155 180 365 8-M16 220 14
125 57 185 210 400 8-M16 230 22
150 57 210 240 475 8-M20 280 29
200 70 265 295 540 8-M20 360 38
250 70 320 350 630 12-M20 360 66
300 76 368 400 780 12-M20 400 100
350 76 428 460 885 16-M20 400 119
400 89 482 515 990 16-M22 400 195
450 89 532 565 1100 20-M22 530 285
500 114 585 620 1200 20-M22 530 389
600 114 685 725 1450 20-M27 600 529
700 127 800 840 1700 24-M27 600 790
800 127 898 950 2000 24-M30 680 850
900 154 998 1050 2300 28-M30 680 900
1000 165 1110 1160 2500 28-M30 700 1050
1200 190 1325 1380 2800 32-M36 800 1300
1.6 50 48 100 125 285 4-M16 180 8.5
65 48 120 145 295 4-M16 180 10.7
80 51 135 160 315 8-M16 220 13
100 51 155 180 365 8-M16 220 15
125 57 185 210 400 8-M16 230 23.5
150 57 210 240 475 8-M20 280 31
200 70 265 295 540 12-M20 360 40.7
250 70 320 355 630 12-M20 360 70
300 76 375 410 780 12-M22 400 107
350 76 435 470 885 16-M22 400 129
400 89 485 525 990 16-M27 400 215
450 89 545 585 1100 20-M27 530 305
500 114 608 650 1200 20-M30 530 410
600 114 718 770 1450 20-M36 600 550
700 127 788 840 1700 24-M36 600 820
800 127 898 950 2000 24-M36 680 950
900 154 998 1050 2300 28-M36 680 1020
1000 165 1110 1170 2500 28-M42 700 1120
1200 190 1325 1390 2800 32-M48 800 1480
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。
當你忘記我們聯系方式請您:直接在各大搜索引擎中搜索“工良”或“上海工良制造
”即可找到我們。
聯系方式
網絡實名:工良閥門, 各大搜索引擎中搜索“上海工良閥門” 百度一下
上海工良工業閥門 百度一下
上海工良閥門有限公司主營:閥門,進口閥門,斯派莎克spiraxsarco閥門德國,KITZ
北澤閥門,德國GL閥門
上海工良閥門有限公司-服務全國,面向世界,我公司與廣大用戶多年來一直保持
著良好的合作關系,我們非常珍惜雙方真摯的友誼,并將為貴單位提代優質的產
品和優良的服務。