|
環戊酮 環己酮 苯丙酮
產品名稱 規格牌號 產地
苯丙酮 99.9% 美國 43000元/T 180KG/桶
環己酮 99.9% 俄羅斯 11900元/T 190KG/袋
環庚酮 99.9% 進口 285元/kg 50kg/桶
環己酮 99.9% 俄羅斯 12400元/T 190KG/袋
環丙酮 99.5% 美國 9400元/T 200KG/桶
環庚酮 99.9% 美國 232400元/T 25公斤/桶
苯乙酮 99.9% 美國 10400元/T 200kg/桶
苯戊酮 99.5% 美國 165400元/噸 20公斤/桶
4-羥基苯戊酮 99.5% 美國 33400元/噸 20公斤/桶
硫酸酮 96% (美國) 6400元/噸 25KG/桶
仲辛酮 99 % 德國 8400元/T 200kg/桶
苯基丙酮<淡黃色>99%美國 182400元/T 25KG
氮酮 (月桂氮酮)95%美國 28400元/噸 180kg/桶
丙酮 99.5% 日本 9900元/T 160kg/桶
硫酸銅 96% 進口 9000元/T 25KG/桶
一氯丙酮 99% 美國 23900元/T 200kg/桶
二乙烯酮 98% 德國 13900元/噸 200KG/桶
二唑丁酮 99.5% 美國 71400元/T 50KG/桶
甲基丙酮 99.5% 德國 10400元/T 180KG /桶
乙酰丙酮 99.9% 美國 21400元/T 200kg/桶
異佛爾酮 99.5% 美、德 15900元/噸 190/kg鐵桶裝
異丙叉丙酮 99.5% 美國 19400元/噸200kg/桶
芐叉丙酮 精制級/電鍍級 日本 15400元/T200kg桶
雙乙烯酮 98% 日本 13900元/T 200kg桶
香葉基丙酮 99% (日本) 61400元/t 200kg/桶
對氯苯乙酮 99% 日本 19200元/T 50kg/桶
對氯苯丙酮 99% 日本 56400元/t 80kg/桶
環丙基甲酮 99% 進口 670400元/t 25kg/桶
對氟苯乙酮 99.5% 100400元/t 25kg/桶
鄰氟苯乙酮 99% 1520400元/t 25kg/桶
鄰氯苯乙酮 99% 480400元/t 25kg/桶
間氯苯乙酮 99% 1250400元/t 25kg/桶
鄰溴苯乙酮 99% 1320400元/t 25kg/桶
對溴苯乙酮 99% 468400元/t 25kg/桶
異丙叉丙酮 95% 、日本 12400元/T 160kg/桶
異植物酮 99% 191400元/t 80 kg/桶
甲基異丁基酮 MIBK 南非 9900元/T 168kg/桶
對氯苯乙酮 99% 日本 26400元/T 50kg/桶
對甲基苯乙酮 99.5%(美國) 45400元/T 200Kg/桶
對乙基苯乙酮 98% 德國 57400元/t 165kg/桶
對甲基苯丙酮 99% 美國 51400元/t
對乙基苯丙酮 98.5%德國 80000元/t 180Kg/桶
異亞丙基丙酮 99% 日本 22400元/t 160 Kg/桶
鄰羥基苯丙酮 99% 美國 100400元/t 25 Kg/桶
對羥基苯丙酮 99.9% 德國 98400元/t 25 Kg/桶
對羥基苯庚酮 99.9% 德國 141400元/t 25 Kg/桶
對丁基苯乙酮 99% 日本 200400元/t 25 Kg/桶
對丙基苯乙酮 99% 德國 185400元/t 25 Kg/桶
對戊基苯乙酮 99% 美國 365400元/t 25 Kg/桶
N-甲基吡咯烷酮 99.8% 韓國 26400元/T 200kg/桶
α-苯丁烯-γ-酮 99% 德國 23400元/t 25kg/桶
α-吡咯烷酮 ≥98.0% 日本 26400元/T 200kg/桶
α-溴代苯乙酮 99 % 美國 76400元/t 50 Kg/桶
α-氯代苯乙酮 99% 美國 51400元/t 50 Kg/桶
N-乙烯基吡咯烷酮 99.5% 49元/kg 200kg/桶
β-萘乙酮 99% 182400元/t 165kg/桶
甲基異丁基甲酮 99.9% 美國 11400元/T 165kg/桶
甲基異丁基酮: 99.9% 美國 12900元/噸 168公斤/桶
甲基叔丁基甲酮 99.9% 31400元/t 168kg/桶
二異丁基甲酮 99.8% 美國 12400元/T 168kg/桶
二芐基甲酮 99% 美國 69400元/t 168kg/桶
甲基丙基酮 99.5% 美國 31400元/T 160kg/桶
甲基異丙基酮 99.5% 美國 21400元/T 180KG/桶
環戊酮 99.9% (美國) 12400元/t 180KG/桶
聚乙烯吡咯烷酮 (K30 90) 99.5% 美國 43400元/噸 100kg/桶
間氯苯丙酮 99.5% 進口160400元/t 100Kg/桶
1,3-二氯丙酮<海關編號29147090> 99% 日本 9400元/T 200kg/桶(液體、粉末、無色結晶)
1,3-環己二酮 98% 美國 133400元/T 150kg/桶
3-羥基-2-丁酮 98% 美國 115400元/T 190kg/桶
1.4-環己二酮 98 % 165400元/t 25 Kg/桶
4-氟二苯甲酮 99 % 126400元/t 25 Kg/桶
2-氟二苯甲酮 99% 115400元/t 25 Kg/桶
2.4-二氯-5-氟苯乙酮 99.5% 110400元/t 20 Kg/桶
2-氨基-5-氯二苯甲酮 99.5% 138400元/t 25 Kg/桶
4-羥基-4-甲基-2-戊酮 99.5% 96400元/t 180 Kg/桶
3.4-亞甲基二氧苯基-2-丙酮 99% 85400元/t 180 Kg/桶
3-甲氧基苯乙酮 99% 192400元/t 25 Kg/桶
2-氨基二苯甲酮 99% 600400元/t 25 Kg/桶
α-苯丁烯-γ-酮 99% 23400元/t 200 Kg/桶
2-氨基二苯甲酮 99% 美國 640元/kg 25kg/桶
4-甲氧基二苯甲酮 99% 95元/kg 25kg/桶
4-氯苯乙酮 99% 51400元/T 180 kg桶
2.4一氧二苯甲酮 99% 美國 9900元/T 200Kg/桶
2-吡咯烷酮 99.9% 日本 20400元/T 200Kg/桶
2-庚酮 99% 德國 14200元/t 190kg
2-十一酮 99% 美國 190400元/t 100Kg/桶
2.3-丁二酮 99% 84400元/t 100Kg/桶
2.3-戊二酮 99% 780400元/t 20公斤/桶
2-吡咯烷酮 99.9 % 21400元/t 200Kg/桶
價隨時受市場行情影響變動 詳情敬請來電咨詢!
杭州市金隆凱化工有限公司
地址:浙江省杭州市蕭山區永久路876號
電話:0571-85727056
傳真:0571-85727056
手機:13486366867
聯系人:蔡東明