產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 單價 | 發(fā)貨地 | 起訂量 | 查看 | |
ABS | 高流動級ABS PA-756 臺灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
防火級ABS PA-765A 臺灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
耐熱級ABS PA-777B 臺灣奇美 | 耐熱級ABS PA-777B 臺灣奇美 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS PA-747 臺灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
高光澤ABS PA-757 臺灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
高流動級ABS PA-756H 臺灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS PA-717C 臺灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
耐熱級ABS XR-401 韓國LG | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
高沖擊ABS TR-557 韓國LG | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS PA-709 臺灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
防火級ABS PA-765 臺灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
透明級ABS PA-758 臺灣奇美 | 艾博斯 | 0.10/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS AX4100臺灣臺化 耐?性ABS | 臺化 | 19.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS ANC200臺灣臺化 防火?材料ABS | 臺化 | 19.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS AG15A2臺灣臺化 高?成型性ABS | 臺化 | 16.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS AG22AT臺灣臺化 ???ABS | 臺化 | 16.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS AG15E1臺灣臺化 高光?高?性ABS | 臺化 | 15.50/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS PA-757臺灣奇美 通用級ABS | 奇美 | 15.80/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS PA-756S臺灣奇美 高流動級ABS | 奇美 | 16.50/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS AT5500臺灣臺化 透明?ABS | 臺化 | 18.50/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS ANC120臺灣臺化 ?燃性ABS | 臺化 | 19.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS ANC110臺灣臺化 耐燃?ABS | 臺化 | 19.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS PA-758臺灣奇美 透明級ABS | 奇美 | 20.00/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
|
ABS PA-756臺灣奇美 高流動級ABS | 奇美 | 16.50/公斤 | 廣東東莞市 | 25公斤 | 查看詳情 發(fā)發(fā)留言 |
品牌
|
單價
|
發(fā)貨地
|
起訂量
|
查看 |
高流動級ABS PA-756 臺灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
防火級ABS PA-765A 臺灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
耐熱級ABS PA-777B 臺灣奇美
|
耐熱級ABS PA-777B 臺灣奇美
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-747 臺灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
高光澤ABS PA-757 臺灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
高流動級ABS PA-756H 臺灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-717C 臺灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
耐熱級ABS XR-401 韓國LG
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
高沖擊ABS TR-557 韓國LG
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-709 臺灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
防火級ABS PA-765 臺灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
透明級ABS PA-758 臺灣奇美
|
艾博斯
|
0.10/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS AX4100臺灣臺化耐?性ABS
|
臺化
|
19.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS ANC200臺灣臺化防火?材料ABS
|
臺化
|
19.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS AG15A2臺灣臺化高?成型性ABS
|
臺化
|
16.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS AG22AT臺灣臺化???ABS
|
臺化
|
16.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS AG15E1臺灣臺化高光?高?性ABS
|
臺化
|
15.50/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-757臺灣奇美通用級ABS
|
奇美
|
15.80/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-756S臺灣奇美高流動級ABS
|
奇美
|
16.50/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS AT5500臺灣臺化透明?ABS
|
臺化
|
18.50/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS ANC120臺灣臺化?燃性ABS
|
臺化
|
19.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS ANC110臺灣臺化耐燃?ABS
|
臺化
|
19.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-758臺灣奇美透明級ABS
|
奇美
|
20.00/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|
ABS PA-756臺灣奇美高流動級ABS
|
奇美
|
16.50/公斤
|
廣東東莞市
|
25公斤
|