產(chǎn)品 | 美國、加拿大和墨西哥 | 中美和南美 | 歐洲 | 亞洲 |
美元/磅 | 美元/公噸 | 歐元/公噸 | 美元/公噸 | |
醋酸 | $0.02 | 50 | 20 | 30 |
醋酐 | $0.04 | 90 | 30 | 40 |
醋酸乙烯 | $0.02 | 50 | 30 | 50 |
醋酸乙酯 | $0.05 | 100 | 30 | 30 |
醋酸丁酯 | --- | --- | 30 | 30 |
甲基異丁基甲醇 | $0.02 | --- | --- | --- |
多聚甲醛 | $0.02 | 40 | 50 | --- |
客戶應(yīng)與他們的銷售代表聯(lián)系以獲得更詳細(xì)的信息。