產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) |
防腐涂料 | 天津天津市 | 32.00/公斤 |
防腐涂料 | 湖南長沙市雨花區(qū) | 500.00/桶 |
防腐涂料 | 浙江天臺縣 | 7.00/公斤 |
防腐涂料 | 天津天津市 | 21.00/公斤到26.00/公斤 |
防腐涂料 | 北京北京市 | 11.80/公斤到12.00/公斤 |
防腐涂料 | 廣東廣州市越秀區(qū) | 66.00/公斤到86.00/公斤 |
防腐涂料 | 河北河間市 | 14000.00/噸 |
防腐涂料 | 北京北京市通州區(qū) | 20.00/公斤到25.00/公斤 |
防腐涂料 | 山東淄博市淄川區(qū) | 28000.00/噸 |
防腐涂料 | 天津天津市北辰區(qū) | 24.00/公斤 |
?嘉T-531食品容器內(nèi)防腐涂料 | 山東淄博市淄川區(qū) | 60.00/公斤 |
防腐涂料 | 天津天津市北辰區(qū) | 10.00/公斤 |
防腐涂料 | 河北靈壽縣 | 300.00/噸 |
防腐涂料 | 浙江杭州市 | 15900.00/噸 |
工業(yè)涂料 | 上海上海市 | 25.00/公斤 |
防腐涂料 | 河北邢臺市 | 13.73/公斤 |
防腐涂料 | 天津天津市北辰區(qū) | 40.00/公斤 |
防腐涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 35.00/平方米到38.00/平方米 |
防腐涂料 | 天津天津市武清區(qū) | 55.00/公斤 |
防腐涂料 | 天津天津市武清區(qū) | 20.00/公斤 |
防腐涂料 | 河北滄州市 | 17.00/公斤 |
防腐涂料 | 廣東佛山市南海區(qū) | 9.50/公斤 |
防腐涂料 | 天津天津市武清區(qū) | 20.00/公斤 |
防腐涂料 | 上海上海市青浦區(qū) | 16.50/公斤到17.14/公斤 |
防腐涂料 | 遼寧盤錦市 | 18.80/公斤 |
防腐涂料 | 江蘇如東縣 | 230.00/桶 |
防腐涂料 | 上海上海市浦東新區(qū) | 18.00/公斤 |
防腐涂料 | 廣東珠海市香洲區(qū) | 34.50/公斤到35.00/公斤 |
過氯乙烯漆 | 上海上海市 | 14.50/公斤 |
防腐涂料 | 上海上海市寶山區(qū) | 48.80/平方米 |
防腐涂料 | 河北博野縣 | 60.00/桶 |
注:以上均為用戶自主報價,僅供參考,不作市場買賣依據(jù)。