型號規(guī)格 (DBW.SBW單、三相全自動補償式電力穩(wěn)壓器)
相數(shù) 型號規(guī)格(kVA) 額定容量(kVA) 輸出最大電流(A) 外形尺寸
深×寬×高(mm) 柜數(shù) 重量(kg)
單
相 DBW-10 10 45 500×650×1320 單柜 270
DBW-15 15 68 500×650×1320 275
DBW-20 20 91 500×650×1320 283
DBW-25 25 114 500×650×1320 300
DBW-30 30 136 500×650×1320 310
DBW-40 40 182 500×700×1500 330
DBW-50 50 227 620×800×1500 360
DBW-60 60 273 620×800×1500 365
DBW-80 80 364 680×920×1620 480
DBW-100 100 455 680×920×1620 490
DBW-120 120 545 680×920×1620 496
DBW-150 150 682 680×920×1750 530
DBW-180 180 818 680×920×1750 540
DBW-200 200 909 680×920×1750 550
三相 SBW-20 20 30 600×720×1240 289
SBW-30 30 45 600×720×1240 300
SBW-50 50 76 600×720×1240 315
SBW-60 60 91 600×720×1240 320
SBW-80 80 121 650×820×1340 460
SBW-100 100 152 650×820×1340 480
SBW-120 120 182 650×820×1340 482
SBW-150 150 227 900×770×1600 650
SBW-180 180 273 900×770×1600 673
SBW-200 200 303 900×770×1600 680
SBW-225 225 341 1000×820×1690 810
SBW-250 250 379 1000×820×1690 830
SBW-300 300 455 900×1100×1860 1040
SBW-320 320 485 900×1100×1860 1052
SBW-350 350 530 900×1100×1860 1080
SBW-400 400 606 900×1100×1860 1106
SBW-450 450 681 900×1100×1860 1113
相數(shù) 型號規(guī)格(kVA) 額定容量(kVA) 輸出最大電流(A) 外形尺寸
深×寬×高(mm) 柜數(shù) 重量(kg)
三相 SBW-500 500 758 900×900×1860 雙柜 1500
SBW-600 600 909 900×900×1860 1600
SBW-800 800 1212 1000×800×1860 三柜 2670
SBW-1000 1000 1515 1000×800×1860 3150
SBW-1200 1200 1818 900×900×1860 四柜 3650
SBW-1400 1400 2121 1000×1100×1860 4200
SBW-1600 1600 2424 1000×1100×1860 4707
SBW-1800 1800 2727 1000×1200×1860 5207
SBW-2000 2000 3030 1000×1200×1860 5800
SBW-3000 3000 4545 1200×1400×1860 7200
SBW-J-20 20 30 570×700×1210 單柜 289
SBW-J-30 30 45 570×700×1210 300
SBW-J-50 50 76 570×700×1210 315
SBW-J-60 60 91 570×700×1210 320
SBW-J-80 80 121 620×800×1370 460
SBW-J-100 100 152 620×800×1370 480
SBW-J-120 120 182 620×800×1370 482
SBW-J-150 150 227 680×920×1620 650
SBW-J-180 180 273 680×920×1620 673
SBW-J-200 200 303 680×920×1620 680
SBW-J-225 225 341 800×1000×1750 810
SBW-J-250 250 379 800×1000×1750 830
SBW-DT-20 20 30 950×500×1020 220
SBW-DT-30 30 45 950×500×1020 230
SBW-DT-50 50 76 950×500×1020 240
SBW-DT-20 20 30 950×500×1020 220
SBW-DT-30 30 45 950×500×1020 230
SBW-DT-50 50 76 900×1100×1860 240
銷售服務熱線:一部:010-57197822 24小時服務電話13683329528 /客服QQ 1637826248
該系列穩(wěn)壓器廣泛應用于工礦企業(yè)、郵電、鐵路、建筑工地、學校、醫(yī)院、賓館、國防、科研等部門的電子計算機、精密機床、計算機體層掃描攝影(CT)、精密儀器、實驗裝置、電梯、進口設備及生產流水線,同時也適用于電源電壓低、波動幅度大的低壓配電終端用戶及負載變動較大的用電設備,如升降機、起重機、攪拌機等一切需要電壓穩(wěn)定的場所。