檔案館檔案庫(kù)房恒溫恒濕除酸除塵自動(dòng)化控制系統(tǒng)主要配置清單及產(chǎn)品介紹
北京盛世宏博科技有限公司
北京盛世宏博科技有限公司報(bào)價(jià)清單 | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 檔案館檔案庫(kù)房恒溫恒濕除酸除塵凈化自動(dòng)化控制系統(tǒng)配置清單(中等配置) | |||||
功能需求 | 以120平米的庫(kù)房為例(長(zhǎng)12m、寬10,高3.3m) | |||||
系統(tǒng)建設(shè)明細(xì) | ||||||
建設(shè)單位 | 北京盛世宏博科技有限公司 | 設(shè)計(jì)人 | 劉工 | |||
聯(lián)系方式 | 電話:010-57737370 18911436742 商務(wù)QQ:361303507 | |||||
一、中央統(tǒng)一控制管理系統(tǒng) | ||||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 品牌 | 功能 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 綜合控制軟件 | HB-V1.0 | 中國(guó)/宏物聯(lián) | 實(shí)時(shí)顯示/實(shí)時(shí)曲線/立式曲線/數(shù)據(jù)報(bào)表/導(dǎo)出/打印/報(bào)警/記錄/聯(lián)動(dòng)控制 | 套 | 1.00 |
2 | 系統(tǒng)服務(wù)器 | IPC-810E | 中國(guó)/研祥 | 工業(yè)級(jí)計(jì)算機(jī)/多串口 | 臺(tái) | 1.00 |
3 | 二次服務(wù)器 | IPC-810E | 中國(guó)/研祥 | 數(shù)據(jù)二次處理/展示/含軟件 | 套 | 1.00 |
4 | 顯示器 | S22B310B | 三星 | 21.5英寸顯示器 | 臺(tái) | 1.00 |
5 | 55寸展示屏 | 55PFF3655/T3 | 飛利浦 | 數(shù)據(jù)展示 | 臺(tái) | 1.00 |
6 | 聲光報(bào)警器 | HB-DS200 | 中國(guó)/宏物聯(lián) | 現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警器 | 臺(tái) | 1.00 |
7 | 短信報(bào)警器 | HB-DM200 | 中國(guó)/宏物聯(lián) | 遠(yuǎn)程短信報(bào)警器 | 臺(tái) | 1.00 |
8 | RS485/232 | SC-NS | 中國(guó)/宏物聯(lián) | 電腦串口 | 個(gè) | 1.00 |
9 | RS485集線器 | SC-R | 中國(guó)/宏物聯(lián) | 集成RS485 | 個(gè) | 1.00 |
10 | 綜合智能控制器 | HB-DZ600 | 中國(guó)/宏物聯(lián) | 溫濕度顯示、設(shè)備狀態(tài)顯示、加濕、除濕、、凈化空調(diào)自動(dòng)控制、報(bào)警通訊監(jiān)測(cè)、可脫機(jī)工作 | 套 | 1.00 |
11 | 溫濕度探測(cè)器 | H-THNSJ0A | 中國(guó)/宏物聯(lián) | 溫度、濕度探測(cè) | 套 | 4.00 |
12 | 智能一體機(jī) | HB-670-120 | 中國(guó)/宏物聯(lián) | 加濕、除濕、、凈化四合一 | 臺(tái) | 1.00 |
13 | 空調(diào)控制器 | HB-KK30D | 中國(guó)/宏物聯(lián) | 遠(yuǎn)程控制空調(diào) | 個(gè) | 4.00 |
14 | 低壓電源 | 12VDC | 四路12VDC 1A | 個(gè) | 1.00 |
1.系統(tǒng)軟件(訂做)
2.系統(tǒng)服務(wù)器
3.顯示器
4.55寸屏
5.聲光報(bào)警器
6.短信報(bào)警器
7.RS485轉(zhuǎn)232
8.RS485集線器
9.綜合智能控制器
10.溫濕度傳感器
11.智能一體機(jī)
12.空調(diào)控制器
13.12VDC電源
北京盛世宏博科技有限公司 400090079 18911436742