伊藤動力全國直銷移動式發電機,小型汽油發電機,小型家用發電機,數碼變頻發電機,便攜式發電機,多燃料發電機及各類動力設備如:馬路切割機,發電電焊機,自吸泵,大型柴油發電機組,伊藤動力電機優點:功率大,耗油低,節油控油,價格合理,質量過關,擁有各項證書,可檢驗,中日技術研究生產,長期與中鐵工程公司,山東海洋工程,江蘇江都建設國外工程施工公司,移動營業廳,氣象局,及所有家庭用戶,企業用戶,個人用戶等合作,客戶評論口碑好。相信伊藤,相信我們的品質,更相信我們的服務。在未來日子里一定做的更好。
30kw汽油發電機 | |
產品型號 | YT30REP |
額定功率 | NG--30KVA LPG--31.2KVA 汽油-35KVA |
額定頻率 | 50hz |
額定電壓(V) | 230/400V |
額定電流 | 45.3 |
功率因數 | COSΦ 0.8 |
相數 | 三相 |
排量cc | 1587 |
轉速rpm | 3000 |
壓縮比 | 9.5:1 |
壓縮比 | 全自動啟動 |
缸徑×行程 | mm×mm 81*77 |
點火方式 | ECU電子點火 |
啟動方式 | 電啟動 |
冷卻方式 | 閉式水循環冷卻 |
機油容量 | 3.5l |
機油預熱功能 | 不帶 |
類型 | 有刷同步電機 |
極數 | 2極 |
連接方式 | 直接耦合 |
絕緣等級 | H極 |
燃料 | NG/LPG/PET |
發動機型號 | F481 力帆生產 |
燃氣壓力范圍 | NG:1.7~3.5/LPG:2.0~3.5 |
NG燃氣消耗量(滿載) | NG: m3/h 10.1 |
LPG燃氣消耗量(滿載) | LPG: kg/h 9.3 |
汽油消耗量(滿載) | PET:kg/h 10.5 |
機組尺寸mm | 1500×820×950 |
機組重量 | 450kg |
噪聲(7米) | 68 dB(A) |
防護等級 | IP22 |
包裝尺寸mm | 1580×900×1115 |
重量千克 | 490 |
集裝箱 | 20尺柜14臺 40尺柜30臺 |
包裝方式 | 紙箱+鐵架 |
售后服務 | 伊藤原裝 全國聯保 |
質量保證 | 質保一年終身維護 |
產品信息 | 含17%增值稅 |
聯系人 | 歐陽春(經理) |
咨詢熱線: | 021-60296263 |
YT30REP 伊藤動力 30千瓦汽油發電機