![](*******.httlv.*/UpLoadFiles/product/2012-2/2012021217350833933.gif)
操作機 | レバー |
ボデー | C3771BE |
キャップ | C3771BE |
ステム | Kメタル |
ボール | C3771BE+Crめっき…3/8B~2B YBsC3+Crめっき…21/2B3B |
ボールシート | PTFE |
ガスケット | PTFE |
Oリング | FKM |
ハンドル | SUS430…3/8B~2B FCD400-15…21/2B3B |
方式 | フローティング |
ボア徑 | スタンダードボア |
接続形狀 | ねじ込み…JIS B0203* |
最高許容圧力 | 常溫の水油ガス*…2.75MPa 150℃以下の水油ガス*…0.69MPa ガス*…可燃性毒性以外のガス |
検査圧力 | ||
検査基準 | KITZ St'd-1 | |
弁箱 | 水圧:MPa | *4.12 |
空圧:MPa | 0.6 | |
弁座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa | 0.6 | |
逆座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa |
- |
*:代表試験
400TM球閥|400WOG球閥|TM球閥|北澤黃銅內螺紋球閥|KITZ黃銅球閥