![](*******.httlv.*/UpLoadFiles/product/2012-2/2012021219432835529.gif)
操作機(jī) | レバー…1/2B~1B11/2B~8B ギア…10B |
ボデー | SCS13A |
キャップ | SCS13A |
ステム | SUS304 |
ボール | SCS13A/SUS304 |
ボールシート | ハイパタイトPTFE |
パッキン | PTFE |
ガスケット | PTFE |
ハンドル | FCD400-15…1/2B~1B11/2B~5B SGP…6B8B |
方式 | フローティング |
ボア徑 | フルボア |
接続形狀 | フランジ…ASME B16.5 クラス150 |
最高許容圧力 | 圧力-溫度基準(zhǔn)…SUS34 |
検査圧力 | ||
検査基準(zhǔn) | API 598 | |
弁箱 | 水圧:MPa | 2.93…8B |
空圧:MPa | 2.93…1/2B~6B | |
弁座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa | 0.6 | |
逆座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa |
- |
*:代表試験
150UTB球閥|KITZ150UTB|日本北澤150UTB|KITZ不銹鋼球閥|北澤不銹鋼法蘭球閥