![](*******.httlv.*/UpLoadFiles/product/2012-2/2012021220042016326.gif)
操作機 | レバー…15A~100A ギア…125A~200A |
ボデー | SCS13A |
キャップ | SCS13A |
ステム | SUS630 |
ボール | SUS304/SCS13A |
ボールシート | カーボン+SUS329J1 |
パッキン | 膨張黒鉛 |
ガスケット | 膨張黒鉛シート |
ハンドル | FCD400-15…15A~40A SGP…50A~100A |
方式 | フローティング |
ボア徑 | フルボア |
接続形狀 | フランジ…JIS B2220 10K |
最高許容圧力 | 圧力-溫度基準…SUS53 |
溫度範囲 | 流體…-30℃~+300℃ |
検査圧力 | ||
検査基準 | KITZ St'd-3 | |
弁箱 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa | 2.1 | |
弁座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa | 0.35 | |
逆座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa |
- |
*:代表試験
KITZ高性能球閥|KITZ不銹鋼球閥|北澤高性能球閥|10UTB3H|10UTB6H