Chikusetsu saponin Ib
CAS 59252-87-8
分子量927.091
分子式:C47H74O18
CAS 59252-87-8
分子量927.091
分子式:C47H74O18
純 度: HPLC98%
物理性狀: 白色粉末
植物來源
五加科植物竹節參Panax japonicus C. A. Mey.的干燥根莖。
![竹節參皂苷Ib_副本](https:/file/upload/202404/10/0957439130089.jpg)
![竹節參皂苷Ib_副本](https:/file/upload/202404/10/0957114130089.jpg)
Pseudoginsenoside RT1 | 假人參皂苷RT1,擬人參皂苷RT1 | 98474-74-9 | 98% |
Stipuleanoside R1 | 屏邊三七苷R1 | 96627-79-1 | 98% |
Stipuleanoside R2 | 屏邊三七苷R2 | 96627-72-4 | 97% |
Chikusetsusaponin IV,Araloside A | 竹節參皂苷Ⅳ,楤木皂苷A | 7518-22-1 | 98% |
Araloside C | 楤木皂苷C | 55446-15-6 | 98% |
Tarasaponin IV | 龍牙楤木皂苷Ⅳ | 156980-31-3 | 98% |
Chikusetsu saponin Iva | 竹節參皂苷Iva | 51415-02-2 | 98% |
Ginsenoside-Ro | 竹節參皂苷V,人參皂苷RO | 34367-04-9 | 98% |
Narcissiflorine | 銀蓮花苷,龍牙楤木皂苷VI | 59252-95-8 | 95% |
Elatoside F | 刺嫩芽皂苷F | 144118-18-3 | 98% |
Calenduloside E | 金盞花苷E,28-去葡萄糖竹節參皂苷IVa,地膚子皂苷Ib,羅盤草甙F,齊墩果酸-3-O-葡萄糖醛酸苷 | 26020-14-4 | 98% |
太白楤木總皂苷 | 92% | ||
Chikusetsusaponin Ib | 竹節參皂苷Ib | 59252-87-8 | 98% |
竹節參總皂苷 | |||
Raddeanin A | 竹節香附素A | 89412-79-3 | 98% |
生產廠家:寶雞市辰光生物科技有限公司 對照品 天然產物提取分離純化 生產廠家
公司產品分中藥對照品和植物單體原料兩個級別, 中藥對照品主要用于實驗科研使用, 植物原料可作用于保健品,化妝品原料等