東風153壓縮式垃圾車 主要技術參數 *******.clzq8.com | |||
產品名稱: | 東風153壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8380,8150×2500×3320(mm) |
底盤型號: | EQ5140KLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 25/14,25/15(°) |
額定質量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2630,1250/2400(mm) |
整備質量: | 9295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe185 30 ISDe210 30 YC6J180-30 ISDe180 30 YC6J180-33 B190 30 B190 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6500 4500 6494 5900 5900 |
136 155 132 132 132 140 140 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
軸荷: | 5360/9130 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝車身前圍保險杠(僅燈具變化)。該車選裝無后翻轉機構,選裝無后翻轉機構時,該車總長為8150mm,對應后懸為2400mm。 | ||
專用性能: | 湖北程力專用汽車有限公司專業生產東風小霸王垃圾車、東風多利卡垃圾車、東風140垃圾車、東風145垃圾車、東風153垃圾車等,用戶可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。公司生產的垃圾車具有結構簡單、操作穩定方便、裝卸效率高、機械化程度高、節省人力的優點。 垃圾車廣泛適用于環衛、市政、廠礦企業、物業小區、垃圾多而集中的居民區。一車可帶多個大廂,在裝卸的運輸過程中可有效地避免二次污染。改裝部分與原車底盤為可分離式,維修方便且保持了原車的機動性及行駛性能。 對垃圾車有特殊要求的客戶可致電我公司,我們可根據用戶要求進行設計、改裝。并可加裝方向助力、空調等。 湖北程力專用汽車有限公司專業生產垃圾車品種齊全,性能優良。垃圾車的類型主要有:壓縮式垃圾車,擺臂式垃圾車,鉤臂式垃圾車,自卸式垃圾車,掛桶式垃圾車,密封式垃圾車,翼展式垃圾車,對接式垃圾車,側裝壓縮式垃圾車等系列產品。湖北程力公司生產的垃圾車具有結構簡單,操作穩定方便,裝卸效率高,機械化程度高,節省人力等特點。 |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! 15997863188 0722-3818159 |