P786-363TI,P786-368TI美國米頓羅計量泵
北京|天津|河北|內蒙古|遼寧|吉林|黑龍江|河南|西藏|陜西|甘肅|青海|寧夏|新疆|上海|江蘇|浙江|安徽|福建|江西|山東|山西|湖北|湖南|廣東|廣西|海南|重慶|四川|貴州|云南
特 點
•過壓自動保護,無需安全閥。
•流量調節(jié)范圍寬,可高達1000:1
•便于外部自動控制,直接響應外部4~20mA信號及脈沖 控制信號。
•運動部件簡單(Simple is Best原則),無需潤滑、無轉動
•及傳動部件,高可靠性。
•模塊式結構,部件便于更換,無需焊接。
•全密封外殼,IP65防護等級,玻璃纖維增強PP材質。
•低功耗,可適應25~66HZ電源。
•備有直源電源型可選(可電池供電)。
產品名稱(cinvname) | 規(guī)格型號(cinvstd) | 流量(L/H) | 壓力(Bar) | 單位 |
計量泵 | P026-358TI | 0.79 | 10.3 | 臺 |
計量泵 | P026-353TI | 0.79 | 10.3 | 臺 |
計量泵 | P126-358TI | 0.79 | 10.3 | 臺 |
計量泵 | P126-353TI | 0.79 | 10.3 | 臺 |
計量泵 | P036-398TI | 1.6 | 7.6 | 臺 |
計量泵 | P036-393TI | 1.6 | 7.6 | 臺 |
計量泵 | P136-398TI | 1.6 | 7.6 | 臺 |
計量泵 | P136-393TI | 1.6 | 7.6 | 臺 |
計量泵 | P046-358TI | 2.2 | 17.3 | 臺 |
計量泵 | P046-353TI | 2.2 | 17.3 | 臺 |
計量泵 | P146-358TI | 2.2 | 17.3 | 臺 |
計量泵 | P146-353TI | 2.2 | 17.3 | 臺 |
計量泵 | P746-358TI | 2.2 | 17.3 | 臺 |
計量泵 | P746-353TI | 2.2 | 17.3 | 臺 |
計量泵 | P056-398TI | 3.8 | 7.6 | 臺 |
計量泵 | P056-393TI | 3.8 | 7.6 | 臺 |
計量泵 | P156-398TI | 3.8 | 7.6 | 臺 |
計量泵 | P156-393TI | 3.8 | 7.6 | 臺 |
計量泵 | P756-398TI | 3.8 | 7.6 | 臺 |
計量泵 | P756-393TI | 3.8 | 7.6 | 臺 |
計量泵 | P066-368TI | 7.6 | 3.5 | 臺 |
計量泵 | P066-363TI | 7.6 | 3.5 | 臺 |
計量泵 | P166-368TI | 7.6 | 3.5 | 臺 |
計量泵 | P166-363TI | 7.6 | 3.5 | 臺 |
計量泵 | P766-368TI | 7.6 | 3.5 | 臺 |
計量泵 | P766-363TI | 7.6 | 3.5 | 臺 |
計量泵 | P086-368TI | 12.1 | 1.5 | 臺 |
計量泵 | P086-363TI | 12.1 | 1.5 | 臺 |
計量泵 | P186-368TI | 12.1 | 1.5 | 臺 |
計量泵 | P186-363TI | 12.1 | 1.5 | 臺 |
計量泵 | P786-368TI | 12.1 | 1.5 | 臺 |
計量泵 | P786-363TI | 12.1 | 1.5 |
臺 |