SEKO計量泵MS1A094AMS1A094B意大利加藥泵
北京|天津|河北|內蒙古|遼寧|吉林|黑龍江|河南|西藏|陜西|甘肅|青海|寧夏|新疆|上海|江蘇|浙江|安徽|福建|江西|山東|山西|湖北|湖南|廣東|廣西|海南|重慶|四川|貴州|云南
意大利SEKO-Spring-MS1系列機械隔膜計量泵參數如下: |
型號 | 柱塞直徑 | 沖程數/分鐘 | 流量(L/H) | 最大壓力(bar) | 連接尺寸 | 三相電機(千瓦) | |
SS316 | PVC | SS316/PVC | |||||
MS1A064A | 64 | 58 | 5.5 | 10 | 10 | 1/4gf | 0.18 |
MS1A064B | 78 | 8 | |||||
MS1A064C | 116 | 11 | |||||
MS1A094A | 94 | 58 | 20 | 10 | 10 | 3/8gf | 0.25 |
MS1A094B | 78 | 26 | |||||
MS1A094C | 116 | 40 | |||||
MS1A108A | 108 | 58 | 60 | 10 | 10 | 3/8gf | 0.37 |
MS1A108B | 78 | 80 | |||||
MS1A108C | 116 | 120 | |||||
MS1A138A | 138 | 58 | 155 | 7 | 7 | 3/4gf | 0.37 |
MS1A138B | 78 | 220 | |||||
MS1A138C | 116 | 310 | 1″gf | ||||
MS1A165A | 165 | 58 | 230 | 5 | 5 | 1″gf | 0.37 |
MS1A165B | 78 | 330 | |||||
MS1A165C | 116 | 460 |
泵頭材質 | 標 準 | 供 選 |
觸液端:SS316或PP泵頭(標準型) |
||||
21 | 51 | 31 | 41 | ||||
泵 頭 | SS316 | PP | PVC | PVDF | |||
隔 膜 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |||
閥 門 | SS316 | PYREX | PYREX | Ceramic | |||
底 座 | SS316 | PVC | PVC | PVDF |
選型(例如:MS1A064B51A1000) | |||||||
M | S1 | A | 064 | B | 51 | A1 | 000 |
型號 | 驅動類型 | 行程長度 | 隔膜直徑 | 行程 | 泵頭材質 | 電機 | 備選件 |
SEKO公司是集計量泵、流體投藥系統的開發研制、生產和銷售為一體的大型跨國企業集團,擁有11個子公司和包括經銷商、銷售代理、授權銷售商在內的遍及世界各國的營銷網絡和渠道,其產品遠銷世界50多個國家和地區。SEKO立足于全球市場的運營
MS1系列型號:MS1A064A、MS1A064B、MS1A064C、MS1A094a、MS1A094B、MS1A094C、MS1B108A、MS1B108B、MS1B108C、MS1C138A、MS1C138B、MS1C138C、MS1C165A、MS1C165B、MS1C165C