PA6 - 6GW30N 物性表
PA6 6GW30N 蘇州宇聯工程塑料有限公司 物性數據 |
規格級別: | 玻纖增強 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 電動工具外殼、風葉輪等 | ||
備注說明: | 尼龍6原料70%+無堿玻纖30%+助劑 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||
機械性能 | 拉伸強度 | --- | GB1040 | 105.4 | MPa | |||||||
斷裂伸長率 | --- | --- | 215.6 | % | ||||||||
彎曲強度 | --- | GB1042 | 146.92 | MPa | ||||||||
缺口沖擊強度 | --- | GB1043 | 14.76 | KJ/m2 | ||||||||
無缺口沖擊強度 | --- | GB1043 | 59.87 | KJ/m2 | ||||||||
熱 性 能 |
|
--- |
|
|
--- | |||||||
其它性能 | 玻纖含量 | --- | --- | 30 | % |