型 號 | MD250 | |||
工作臺 | 工作臺臺面尺寸(長×寬) | mm | 540×250 | |
工作臺最大行程(長×寬) | mm | 560×260 | ||
工作臺最大磨削面積(長×寬) | mm | 540×250 | ||
工作臺T型槽(槽數(shù)×槽寬) | mm | 1×14 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺面距離 | mm | 450 | |
砂輪(WA46K5V)尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф200×20×Ф31.75 | ||
砂輪轉(zhuǎn)速(50HZ) | r/min | 2850 | ||
進給量 | 工作臺縱向(左右)速度 | m/min | 3-20 | |
工作臺橫向(前后)進給量 | 連續(xù)(無級調(diào)速) | mm/min | 150 | |
斷續(xù)(無級調(diào)速) | mm/min | 0-5 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2.5 | ||
手輪每格 | mm | 0.02 | ||
垂直(上下)進給手輪進給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1.25 | |
手輪每格 | mm | 0.01 | ||
換向進給器 | 總輸入功率 | W | 150 | |
X-進給器輸出轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 0-225 | ||
X-進給器尺寸 | mm | 280×130×120 | ||
Y-進給器輸出轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 0-120 | ||
Y-進給器尺寸 | mm | 280×130×120 | ||
電機 功率 | 主軸電機 | kw | 1.5 | |
冷卻電機 | W | 40 | ||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
機床 重量 | 凈重 | kg | 880 | |
毛重 | kg | 980 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1680×1140×1760 | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1200×1400×1940 |
咨詢熱線:400-022-6277
【說明】
1、機床結(jié)構(gòu)合理,剛性好,外型美觀,操作方便。
2、工作臺橫向運動采用可實現(xiàn)機械傳動和手動傳動。
3、工作臺縱向移動可實現(xiàn)機械傳動和手動傳動。
4、可磨削各種平面或通過砂輪修形進行復雜形面的磨削,適于不需機動進刀的磨削加工,公司根據(jù)用戶需要配有永磁吸盤或電磁吸盤。