誠塬MBR平板膜技術優(yōu)勢
- u 出水水質高
- u 高通量
- u 水泥分離性墻
- u 剝離程度高
- u 耐沖擊負荷
- u 維護管理方便
- u 機械前度高
- u 抗污染性高
誠塬MBR平板膜工藝特點
1. 泥水分離效果好:可截留所有懸浮物和膠體,膜分離作用增加了曝氣池中活性泥污的濃度、提高了生物降解的速度,減少剩余泥污的排放量。
2.抗污染能力強:強度好,無斷絲,出水水質可靠性高,通量大,對廢水的預處理要求不高。耐沖擊負荷,抗污染性好,維護管理方便。
3.無需反復沖洗:平板膜可利用曝氣對膜面的沖刷作用,去除附著在膜表面的污染物,從而可保持較高的膜通量,水利條件易于控制。
誠塬MBR平板膜技術參數(shù) | |||||
序號 | 膜組件型號 | CY-MBR-150 | CY-MBR-100 | CY-MBR-80 | CY-MBR-50 |
1 | 膜材質 | PVDF | |||
2 | 組件尺寸(mm) | 1750x490x7 | 1010x510x7 | 1000x490x7 | 510x490x7 |
3 | 有效面積(㎡) | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
5 | 產(chǎn)水量(L/片·天) | 700-800 | 400-500 | 350-400 | 200-300 |
6 | 膜孔徑徑(μm) | ≤0.1 | |||
7 | 過濾方式 | 外壓式 | |||
8 | 支撐板材料 | ABS | |||
9 | 曝氣量(L/分鐘·片) | ≥12 | ≥10 | ≥10 | ≥8 |
10 | 工作溫度(℃) | 5-45 | |||
11 | PH耐受范圍 | 2-12 | |||
12 | 出水濁度(NTU) | <1.0 | |||
13 | 出水懸浮物(mg/L) | ≤2 | |||
誠塬MBR中空膜技術參數(shù) | |||||
序號 | 膜組件型號 | CY-MBR-610 | CY-MBR-615 | ||
1 | 膜材質 | PVDF | PVDF | ||
2 | 有效面積(㎡) | 10 | 15 | ||
3 | 過濾孔徑(μm) | 0.05-0.1 | 0.05-0.1 | ||
4 | 設計通量(L/m3·h) | 15-25 | 15-25 | ||
5 | 產(chǎn)水濁度(NTU) | <0.1 | <0.1 | ||
6 | 膜絲內/外徑(mm) | 1.4/2.1 | 1.4/2.1 | ||
7 | 過濾方式 | 外壓式 | 外壓式 | ||
8 | 組件尺寸(mm) | 1050x580 | 1550x580 | ||
9 | 殼體材料 | UPVC | UPVC | ||
10 | 密封澆注材料 | 環(huán)氧樹脂+聚氨酯 | 環(huán)氧樹脂+聚氨酯 | ||
11 | 設計運行壓力(MPa) | -0.01— -0.1 | -0.01— -0.1 | ||
12 | 運行方式 | 負壓抽吸 | 負壓抽吸 | ||
13 | 工作溫度(℃) | 5-45 | 5-45 | ||
14 | PH耐受范圍 | 2-11 | 2-11 |
聯(lián)系方式: 李經(jīng)理; 0 - 0631-7171413; 18660330805; chengyuan1413@126.*