低合金卷板 | Q345D | 2 | 1500 | C | 48 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 3 | 1500 | C | 1 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 4 | 1500 | C | 23 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 5 | 1500 | C | 90 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 6 | 1500 | C | 28.37 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 7 | 1500 | C | 57.28 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 8 | 1500 | C | 1 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 10 | 1500 | C | 27.36 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 12 | 2000 | C | 25 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 14 | 2000 | C | 12.42 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 2 | 2000 | C | 27.36 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 3 | 2000 | C | 1 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 4 | 2000 | C | 22.69 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 5 | 2000 | C | 5 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 6 | 2000 | C | 27.5 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 7 | 2000 | C | 5 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 8 | 1800 | C | 5 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 10 | 1800 | C | 50.722 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 12 | 1800 | C | 29.04 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 14 | 1800 | C | 1 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 16 | 1800 | C | 50.722 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 7 | 1800 | C | 50.722 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345D | 4.5 | 1800 | C | 28.72 噸 | 安陽 |
![](https:/file/upload/202209/24/1412506227086.jpg)
![](https:/file/upload/202209/24/1412437827086.jpg)