低合金卷板 | Q345C | 2 | 1500 | C | 86.996 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 3 | 1500 | C | 15.158 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 4 | 1500 | C | 15.158 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 5 | 1500 | C | 31.98 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 6 | 1500 | C | 94.824 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 8 | 1500 | C | 1 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 10 | 1500 | C | 3 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 12 | 1500 | C | 3 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 14 | 1500 | C | 61 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 16 | 1500 | C | 3 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 2.75 | 2000 | C | 60 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 3.75 | 2000 | C | 7件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 4.75 | 2000 | C | 58 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 5.75 | 2000 | C | 14.93 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 6 | 2000 | C | 14.97 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 8 | 2000 | C | 15.03 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 10 | 2000 | C | 21.49 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 4.5 | 2000 | C | 1 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 3 | 1800 | C | 1 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 4.6 | 1800 | C | 14.62 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 5.5 | 1800 | C | 1 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 5.75 | 1800 | C | 21.68 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 7.75 | 1800 | C | 5 件 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 5.5 | 1800 | C | 28.94 噸 | 安陽 |
低合金卷板 | Q345C | 5.5 | 1800 | C | 28.94 噸 | 安陽 |
![](https:/file/upload/202209/24/1411432927086.jpg)
![](https:/file/upload/202209/24/1411517527086.jpg)