鋼的牌號(hào)由代表屈服強(qiáng)度的字母、屈服強(qiáng)度數(shù)值、質(zhì)量等級(jí)符號(hào)、脫氧方法符號(hào)等4個(gè)部分按順序組成。例如:Q235AF
符號(hào)
Q——鋼材屈服強(qiáng)度“屈”字漢語(yǔ)拼音首位字母;
A、B、C、——分別為質(zhì)量等級(jí);
F——沸騰鋼“沸”字漢語(yǔ)拼音首位字母;
Z——鎮(zhèn)靜鋼“鎮(zhèn)”字漢語(yǔ)拼音首位字母;
TZ—特殊鎮(zhèn)靜鋼“特鎮(zhèn)”兩字漢語(yǔ)拼音首位字母。 在牌號(hào)組成表示方法中,"Z”與“TZ”符號(hào)可以省略。
尺寸、外形、重量及允許偏差
鋼板、鋼帶、型鋼和鋼棒的尺寸、外形、重量及允許偏差應(yīng)分別符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
冶煉方法
鋼由氧氣轉(zhuǎn)爐或電爐冶煉。除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶煉方法一般由供方自行選擇。
交貨狀態(tài)
鋼材一般以熱軋、控軋或正火狀態(tài)交貨。
此類(lèi)鋼的應(yīng)用范圍非常廣泛,其中大部分用作焊接、鉚接或栓接的鋼結(jié)構(gòu)件,少數(shù)用于制作各種機(jī)器部件。
![](https:/file/upload/202205/31/0850108727086.jpg)
![](https:/file/upload/202205/31/0850261727086.jpg)
![](https:/file/upload/202205/31/0850325027086.jpg)
![](https:/file/upload/202205/31/0850372927086.jpg)
低溫普碳卷板 | Q235C | 9.75 | 1500 | C | 27.642 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 7.5 | 1500 | C | 27.914 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 7.5 | 1500 | C | 27.39 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 5.75 | 1500 | C | 27.578 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 5.75 | 1500 | C | 27.724 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 4.5 | 1500 | C | 27.86 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 3.5 | 1500 | C | 24.57 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 7.5 | 1500 | C | 0.535 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 9.5 | 1500 | C | 12.16 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 5.5 | 1500 | C | 28.89 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 2.5 | 1500 | C | 3 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 7.5 | 1500 | C | 12.13 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 5.5 | 1500 | C | 14.37 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235C | 3.5 | 1500 | C | 1.74 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 12 | 2500 | 11100 | 5.228 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 24 | 2500 | 11100 | 5.228 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 80 | 2500 | 11120 | 17.458 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 80 | 2500 | 11130 | 17.474 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 10 | 2500 | 11150 | 2.188 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 10 | 2500 | 11200 | 8.792 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 12 | 2500 | 11200 | 2.638 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 24 | 2500 | 11200 | 5.275 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 20 | 2500 | 11200 | 4.396 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 22 | 2500 | 11200 | 4.836 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 14 | 2500 | 11200 | 3.077 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 14 | 2500 | 11250 | 3.091 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 24 | 2500 | 11250 | 5.299 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 50 | 2500 | 11270 | 11.059 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 8 | 2500 | 11300 | 3.548 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
低溫普碳中板 | Q235C | 22 | 2500 | 11300 | 9.758 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
![](https:/file/upload/202205/31/0850108727086.jpg)
![](https:/file/upload/202205/31/0850261727086.jpg)
![](https:/file/upload/202205/31/0850325027086.jpg)
![](https:/file/upload/202205/31/0850372927086.jpg)
![](https:/file/upload/202205/31/0850437527086.jpg)